1월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 1월 3일 | 385.49 | ▲ 9.18 | 35,647 | 247,704 |
| 1월 5일 | 396.49 | ▲ 11.00 | 98,416 | 561,256 |
| 1월 6일 | 406.34 | ▲ 9.85 | 74,793 | 509,534 |
| 1월 7일 | 409.42 | ▲ 3.08 | 97,661 | 685,519 |
| 1월 8일 | 423.96 | ▲ 14.54 | 90,006 | 653,946 |
| 1월 9일 | 414.00 | ▼ 9.96 | 85,269 | 697,981 |
| 1월 10일 | 440.78 | ▲ 26.78 | 78,203 | 536,634 |
| 1월 12일 | 456.20 | ▲ 15.42 | 113,057 | 927,330 |
| 1월 13일 | 463.74 | ▲ 7.54 | 111,795 | 898,434 |
| 1월 14일 | 475.13 | ▲ 11.39 | 128,200 | 1,082,406 |
| 1월 15일 | 505.98 | ▲ 30.85 | 129,188 | 1,170,769 |
| 1월 16일 | 488.10 | ▼ 17.88 | 200,062 | 1,705,729 |
| 1월 17일 | 495.91 | ▲ 7.81 | 86,767 | 719,613 |
| 1월 19일 | 528.77 | ▲ 32.86 | 151,158 | 1,201,320 |
| 1월 20일 | 533.55 | ▲ 4.78 | 127,841 | 1,299,806 |
| 1월 21일 | 506.66 | ▼ 26.89 | 131,176 | 1,044,000 |
| 1월 22일 | 483.99 | ▼ 22.67 | 110,811 | 1,022,073 |
| 1월 23일 | 486.86 | ▲ 2.87 | 87,527 | 775,769 |
| 1월 24일 | 509.53 | ▲ 22.67 | 64,220 | 556,464 |
| 1월 26일 | 518.64 | ▲ 9.11 | 80,837 | 872,666 |
| 1월 30일 | 558.33 | ▲ 39.69 | 61,281 | 727,459 |
| 1월 31일 | 567.38 | ▲ 9.05 | 91,606 | 1,069,194 |
2월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2월 2일 | 543.68 | ▼ 23.70 | 97,966 | 1,177,732 |
| 2월 3일 | 550.21 | ▲ 6.53 | 104,601 | 1,208,475 |
| 2월 4일 | 547.28 | ▼ 2.93 | 100,250 | 1,108,571 |
| 2월 5일 | 528.05 | ▼ 19.23 | 95,221 | 1,046,426 |
| 2월 6일 | 540.45 | ▲ 12.40 | 104,077 | 1,242,418 |
| 2월 7일 | 542.70 | ▲ 2.25 | 55,174 | 565,647 |
| 2월 9일 | 554.24 | ▲ 11.54 | 90,835 | 963,432 |
| 2월 10일 | 541.77 | ▼ 12.47 | 86,161 | 875,783 |
| 2월 11일 | 520.14 | ▼ 21.63 | 82,986 | 829,470 |
| 2월 12일 | 512.49 | ▼ 7.65 | 78,100 | 815,770 |
| 2월 13일 | 506.20 | ▼ 6.29 | 91,690 | 1,012,241 |
| 2월 14일 | 484.12 | ▼ 22.08 | 49,572 | 450,866 |
| 2월 16일 | 476.98 | ▼ 7.14 | 69,368 | 634,357 |
| 2월 17일 | 471.73 | ▼ 5.25 | 58,914 | 508,505 |
| 2월 18일 | 487.73 | ▲ 16.00 | 68,777 | 650,632 |
| 2월 19일 | 513.45 | ▲ 25.72 | 77,956 | 840,684 |
| 2월 20일 | 522.13 | ▲ 8.68 | 83,918 | 967,574 |
| 2월 21일 | 528.95 | ▲ 6.82 | 55,966 | 646,465 |
| 2월 23일 | 543.06 | ▲ 14.11 | 83,456 | 909,568 |
| 2월 24일 | 540.89 | ▼ 2.17 | 76,970 | 785,802 |
| 2월 25일 | 516.38 | ▼ 24.51 | 81,896 | 807,767 |
| 2월 26일 | 524.98 | ▲ 8.60 | 71,747 | 753,615 |
| 2월 27일 | 548.42 | ▲ 23.44 | 85,908 | 915,035 |
| 2월 28일 | 558.98 | ▲ 10.56 | 63,385 | 697,102 |
3월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 3월 2일 | 574.35 | ▲ 15.37 | 99,926 | 1,034,468 |
| 3월 3일 | 570.89 | ▼ 3.46 | 108,863 | 1,132,789 |
| 3월 4일 | 572.76 | ▲ 1.87 | 86,366 | 814,991 |
| 3월 5일 | 535.68 | ▼ 37.08 | 94,273 | 843,572 |
| 3월 6일 | 522.55 | ▼ 13.13 | 78,371 | 709,720 |
| 3월 7일 | 525.98 | ▲ 3.43 | 43,851 | 368,923 |
| 3월 9일 | 507.71 | ▼ 18.27 | 57,508 | 495,645 |
| 3월 10일 | 525.56 | ▲ 17.85 | 58,360 | 565,584 |
| 3월 11일 | 531.05 | ▲ 5.49 | 70,232 | 693,801 |
| 3월 12일 | 535.84 | ▲ 4.79 | 70,504 | 641,698 |
| 3월 13일 | 536.16 | ▲ 0.32 | 86,418 | 711,570 |
| 3월 14일 | 533.56 | ▼ 2.60 | 53,432 | 398,641 |
| 3월 16일 | 528.88 | ▼ 4.68 | 73,104 | 607,114 |
| 3월 17일 | 515.51 | ▼ 13.37 | 74,523 | 602,407 |
| 3월 18일 | 518.08 | ▲ 2.57 | 67,840 | 566,472 |
| 3월 19일 | 521.73 | ▲ 3.65 | 65,273 | 562,804 |
| 3월 20일 | 525.95 | ▲ 4.22 | 68,518 | 579,401 |
| 3월 21일 | 521.62 | ▼ 4.33 | 47,727 | 337,590 |
| 3월 23일 | 511.90 | ▼ 9.72 | 76,167 | 538,602 |
| 3월 24일 | 508.43 | ▼ 3.47 | 73,461 | 501,281 |
| 3월 25일 | 510.14 | ▲ 1.71 | 73,879 | 570,824 |
| 3월 26일 | 501.13 | ▼ 9.01 | 71,787 | 579,840 |
| 3월 27일 | 503.08 | ▲ 1.95 | 62,856 | 539,146 |
| 3월 28일 | 496.26 | ▼ 6.82 | 49,453 | 463,942 |
| 3월 30일 | 482.33 | ▼ 13.93 | 59,028 | 404,806 |
| 3월 31일 | 481.04 | ▼ 1.29 | 59,435 | 457,477 |
4월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 4월 1일 | 468.22 | ▼ 12.82 | 56,161 | 412,544 |
| 4월 2일 | 453.66 | ▼ 14.56 | 61,024 | 454,650 |
| 4월 3일 | 434.45 | ▼ 19.21 | 63,223 | 475,777 |
| 4월 4일 | 442.45 | ▲ 8.00 | 43,686 | 319,649 |
| 4월 6일 | 435.92 | ▼ 6.53 | 50,070 | 372,413 |
| 4월 7일 | 459.58 | ▲ 23.66 | 58,961 | 465,197 |
| 4월 8일 | 455.53 | ▼ 4.05 | 61,930 | 508,377 |
| 4월 9일 | 468.11 | ▲ 12.58 | 60,725 | 509,079 |
| 4월 10일 | 468.29 | ▲ 0.18 | 54,044 | 400,933 |
| 4월 11일 | 490.63 | ▲ 22.34 | 43,792 | 378,577 |
| 4월 13일 | 494.89 | ▲ 4.26 | 69,815 | 569,876 |
| 4월 14일 | 467.63 | ▼ 27.26 | 52,931 | 450,595 |
| 4월 15일 | 467.87 | ▲ 0.24 | 45,659 | 374,995 |
| 4월 16일 | 454.15 | ▼ 13.72 | 44,615 | 357,332 |
| 4월 17일 | 450.23 | ▼ 3.92 | 37,029 | 286,960 |
| 4월 18일 | 441.68 | ▼ 8.55 | 29,523 | 235,688 |
| 4월 20일 | 435.73 | ▼ 5.95 | 35,665 | 247,060 |
| 4월 21일 | 439.21 | ▲ 3.48 | 40,343 | 307,127 |
| 4월 22일 | 431.81 | ▼ 7.40 | 41,586 | 309,308 |
| 4월 23일 | 416.54 | ▼ 15.27 | 44,554 | 291,706 |
| 4월 24일 | 414.56 | ▼ 1.98 | 55,064 | 355,871 |
| 4월 25일 | 411.63 | ▼ 2.93 | 29,517 | 165,392 |
| 4월 27일 | 406.25 | ▼ 5.38 | 44,759 | 249,979 |
| 4월 28일 | 402.39 | ▼ 3.86 | 40,157 | 267,793 |
| 4월 29일 | 417.05 | ▲ 14.66 | 47,127 | 341,128 |
| 4월 30일 | 421.22 | ▲ 4.17 | 48,906 | 405,803 |
5월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 5월 2일 | 406.53 | ▼ 14.69 | 27,791 | 210,495 |
| 5월 4일 | 391.80 | ▼ 14.73 | 41,593 | 298,053 |
| 5월 6일 | 376.23 | ▼ 15.57 | 44,187 | 310,268 |
| 5월 7일 | 379.47 | ▲ 3.24 | 50,121 | 347,091 |
| 5월 8일 | 373.04 | ▼ 6.43 | 47,570 | 316,346 |
| 5월 9일 | 374.76 | ▲ 1.72 | 26,567 | 165,909 |
| 5월 11일 | 361.58 | ▼ 13.18 | 39,309 | 236,048 |
| 5월 12일 | 351.86 | ▼ 9.72 | 43,836 | 268,263 |
| 5월 13일 | 356.58 | ▲ 4.72 | 55,295 | 343,644 |
| 5월 14일 | 362.94 | ▲ 6.36 | 89,178 | 476,626 |
| 5월 15일 | 352.83 | ▼ 10.11 | 63,632 | 387,865 |
| 5월 16일 | 352.32 | ▼ 0.51 | 36,000 | 193,465 |
| 5월 18일 | 359.00 | ▲ 6.68 | 56,776 | 318,911 |
| 5월 19일 | 362.53 | ▲ 3.53 | 63,494 | 369,093 |
| 5월 20일 | 369.17 | ▲ 6.64 | 79,143 | 479,931 |
| 5월 21일 | 362.30 | ▼ 6.87 | 93,023 | 490,327 |
| 5월 22일 | 353.67 | ▼ 8.63 | 62,101 | 328,240 |
| 5월 23일 | 356.05 | ▲ 2.38 | 34,708 | 224,468 |
| 5월 25일 | 331.90 | ▼ 24.15 | 51,988 | 458,237 |
| 5월 26일 | 311.99 | ▼ 19.91 | 48,019 | 296,967 |
| 5월 27일 | 313.48 | ▲ 1.49 | 59,777 | 384,137 |
| 5월 28일 | 323.09 | ▲ 9.61 | 72,168 | 492,561 |
| 5월 29일 | 336.63 | ▲ 13.54 | 70,264 | 428,417 |
| 5월 30일 | 332.03 | ▼ 4.60 | 48,613 | 232,487 |
6월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 | 336.70 | ▲ 4.67 | 83,724 | 399,622 |
| 6월 2일 | 324.10 | ▼ 12.60 | 67,700 | 340,465 |
| 6월 3일 | 332.46 | ▲ 8.36 | 85,645 | 371,877 |
| 6월 5일 | 341.53 | ▲ 9.07 | 78,299 | 378,098 |
| 6월 8일 | 345.88 | ▲ 4.35 | 78,775 | 411,838 |
| 6월 9일 | 339.22 | ▼ 6.66 | 76,618 | 399,226 |
| 6월 10일 | 324.54 | ▼ 14.68 | 79,712 | 427,406 |
| 6월 11일 | 328.70 | ▲ 4.16 | 69,626 | 390,365 |
| 6월 12일 | 302.09 | ▼ 26.61 | 73,659 | 351,051 |
| 6월 13일 | 302.81 | ▲ 0.72 | 38,394 | 193,581 |
| 6월 15일 | 288.21 | ▼ 14.60 | 53,370 | 249,055 |
| 6월 16일 | 280.00 | ▼ 8.21 | 69,412 | 327,308 |
| 6월 17일 | 303.81 | ▲ 23.81 | 78,078 | 385,127 |
| 6월 18일 | 325.49 | ▲ 21.68 | 115,398 | 549,072 |
| 6월 19일 | 313.26 | ▼ 12.23 | 79,468 | 473,536 |
| 6월 20일 | 315.75 | ▲ 2.49 | 43,640 | 240,489 |
| 6월 22일 | 311.27 | ▼ 4.48 | 60,825 | 315,303 |
| 6월 23일 | 303.31 | ▼ 7.96 | 56,463 | 297,122 |
| 6월 24일 | 301.72 | ▼ 1.59 | 74,141 | 348,877 |
| 6월 25일 | 300.57 | ▼ 1.15 | 62,092 | 296,154 |
| 6월 26일 | 298.54 | ▼ 2.03 | 60,780 | 300,359 |
| 6월 27일 | 301.90 | ▲ 3.36 | 33,990 | 223,745 |
| 6월 29일 | 298.60 | ▼ 3.30 | 65,484 | 329,592 |
| 6월 30일 | 297.88 | ▼ 0.72 | 52,653 | 263,132 |
7월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 315.56 | ▲ 17.68 | 100,133 | 470,522 |
| 7월 2일 | 311.77 | ▼ 3.79 | 88,636 | 546,018 |
| 7월 3일 | 308.53 | ▼ 3.24 | 64,542 | 356,062 |
| 7월 4일 | 307.85 | ▼ 0.68 | 48,472 | 226,382 |
| 7월 6일 | 309.61 | ▲ 1.76 | 61,513 | 277,003 |
| 7월 7일 | 317.50 | ▲ 7.89 | 76,107 | 416,736 |
| 7월 8일 | 318.79 | ▲ 1.29 | 85,562 | 419,653 |
| 7월 9일 | 319.02 | ▲ 0.23 | 85,580 | 429,802 |
| 7월 10일 | 309.28 | ▼ 9.74 | 81,849 | 408,294 |
| 7월 11일 | 304.97 | ▼ 4.31 | 43,214 | 197,943 |
| 7월 13일 | 301.37 | ▼ 3.60 | 55,536 | 294,930 |
| 7월 14일 | 306.73 | ▲ 5.36 | 59,446 | 273,539 |
| 7월 15일 | 313.42 | ▲ 6.69 | 81,680 | 417,678 |
| 7월 16일 | 330.35 | ▲ 16.93 | 82,183 | 530,153 |
| 7월 18일 | 344.18 | ▲ 13.83 | 76,192 | 517,514 |
| 7월 20일 | 365.18 | ▲ 21.00 | 121,263 | 781,181 |
| 7월 21일 | 364.76 | ▼ 0.42 | 134,940 | 893,870 |
| 7월 22일 | 362.07 | ▼ 2.69 | 159,602 | 726,936 |
| 7월 23일 | 341.46 | ▼ 20.61 | 120,826 | 634,262 |
| 7월 24일 | 343.79 | ▲ 2.33 | 113,724 | 538,816 |
| 7월 25일 | 328.44 | ▼ 15.35 | 68,794 | 358,098 |
| 7월 27일 | 329.80 | ▲ 1.36 | 76,276 | 495,660 |
| 7월 28일 | 335.33 | ▲ 5.53 | 67,792 | 367,404 |
| 7월 29일 | 344.41 | ▲ 9.08 | 112,490 | 698,883 |
| 7월 30일 | 344.91 | ▲ 0.50 | 94,242 | 468,453 |
| 7월 31일 | 343.33 | ▼ 1.58 | 133,075 | 603,576 |
8월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 8월 1일 | 337.49 | ▼ 5.84 | 68,303 | 295,213 |
| 8월 3일 | 329.47 | ▼ 8.02 | 83,774 | 339,762 |
| 8월 4일 | 333.20 | ▲ 3.73 | 75,553 | 341,434 |
| 8월 5일 | 322.83 | ▼ 10.37 | 91,424 | 441,032 |
| 8월 6일 | 320.57 | ▼ 2.26 | 85,472 | 352,012 |
| 8월 7일 | 321.71 | ▲ 1.14 | 75,817 | 394,472 |
| 8월 8일 | 314.31 | ▼ 7.40 | 48,829 | 216,044 |
| 8월 10일 | 311.95 | ▼ 2.36 | 75,866 | 304,664 |
| 8월 11일 | 311.25 | ▼ 0.70 | 72,033 | 336,332 |
| 8월 12일 | 305.35 | ▼ 5.90 | 67,355 | 386,240 |
| 8월 13일 | 303.01 | ▼ 2.34 | 72,531 | 353,331 |
| 8월 14일 | 304.61 | ▲ 1.60 | 69,176 | 338,904 |
| 8월 17일 | 301.62 | ▼ 2.99 | 63,634 | 274,892 |
| 8월 18일 | 291.15 | ▼ 10.47 | 79,558 | 334,960 |
| 8월 19일 | 301.90 | ▲ 10.75 | 77,474 | 388,126 |
| 8월 20일 | 316.59 | ▲ 14.69 | 91,660 | 511,421 |
| 8월 21일 | 316.62 | ▲ 0.03 | 94,039 | 496,171 |
| 8월 22일 | 305.33 | ▼ 11.29 | 46,096 | 241,135 |
| 8월 24일 | 305.15 | ▼ 0.18 | 61,766 | 322,303 |
| 8월 25일 | 310.23 | ▲ 5.08 | 72,710 | 391,295 |
| 8월 26일 | 317.56 | ▲ 7.33 | 93,220 | 468,671 |
| 8월 27일 | 313.92 | ▼ 3.64 | 81,256 | 359,537 |
| 8월 28일 | 309.32 | ▼ 4.60 | 79,408 | 387,316 |
| 8월 29일 | 304.79 | ▼ 4.53 | 48,324 | 212,465 |
| 8월 31일 | 310.16 | ▲ 5.37 | 75,233 | 333,891 |
9월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 309.71 | ▼ 0.45 | 81,781 | 394,681 |
| 9월 2일 | 314.40 | ▲ 4.69 | 84,373 | 427,069 |
| 9월 3일 | 314.78 | ▲ 0.38 | 83,729 | 386,441 |
| 9월 4일 | 314.22 | ▼ 0.56 | 72,663 | 354,776 |
| 9월 5일 | 315.83 | ▲ 1.61 | 40,946 | 185,605 |
| 9월 7일 | 328.22 | ▲ 12.39 | 89,797 | 453,816 |
| 9월 8일 | 326.35 | ▼ 1.87 | 86,311 | 476,642 |
| 9월 9일 | 329.22 | ▲ 2.87 | 91,644 | 433,558 |
| 9월 10일 | 338.95 | ▲ 9.73 | 105,871 | 589,715 |
| 9월 11일 | 320.61 | ▼ 18.34 | 79,424 | 413,946 |
| 9월 12일 | 320.33 | ▼ 0.28 | 49,865 | 227,064 |
| 9월 14일 | 314.24 | ▼ 6.09 | 77,557 | 356,088 |
| 9월 15일 | 310.29 | ▼ 3.95 | 86,427 | 406,497 |
| 9월 16일 | 313.17 | ▲ 2.88 | 63,601 | 314,271 |
| 9월 17일 | 310.88 | ▼ 2.29 | 67,339 | 370,106 |
| 9월 18일 | 302.21 | ▼ 8.67 | 68,678 | 386,879 |
| 9월 19일 | 301.23 | ▼ 0.98 | 38,927 | 215,477 |
| 9월 21일 | 297.45 | ▼ 3.78 | 61,090 | 288,872 |
| 9월 22일 | 292.61 | ▼ 4.84 | 56,453 | 297,985 |
| 9월 23일 | 291.93 | ▼ 0.68 | 52,479 | 300,909 |
| 9월 24일 | 310.75 | ▲ 18.82 | 80,547 | 496,980 |
| 9월 25일 | 303.79 | ▼ 6.96 | 58,286 | 379,599 |
| 9월 26일 | 306.30 | ▲ 2.51 | 41,895 | 199,113 |
| 9월 28일 | 305.73 | ▼ 0.57 | 53,972 | 292,210 |
| 9월 29일 | 312.33 | ▲ 6.60 | 61,598 | 294,554 |
| 9월 30일 | 310.32 | ▼ 2.01 | 74,743 | 462,364 |
10월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 305.64 | ▼ 4.68 | 61,359 | 287,010 |
| 10월 2일 | 308.25 | ▲ 2.61 | 68,479 | 301,610 |
| 10월 7일 | 313.49 | ▲ 5.24 | 70,436 | 354,014 |
| 10월 8일 | 305.22 | ▼ 8.27 | 93,087 | 438,753 |
| 10월 9일 | 327.96 | ▲ 22.74 | 113,292 | 627,198 |
| 10월 10일 | 338.43 | ▲ 10.47 | 81,334 | 536,761 |
| 10월 12일 | 352.17 | ▲ 13.74 | 135,188 | 760,326 |
| 10월 13일 | 346.08 | ▼ 6.09 | 136,352 | 762,111 |
| 10월 14일 | 346.13 | ▲ 0.05 | 98,001 | 556,537 |
| 10월 15일 | 368.74 | ▲ 22.61 | 135,817 | 889,802 |
| 10월 16일 | 374.01 | ▲ 5.27 | 143,562 | 1,064,933 |
| 10월 17일 | 383.47 | ▲ 9.46 | 71,941 | 435,061 |
| 10월 19일 | 373.97 | ▼ 9.50 | 129,126 | 692,862 |
| 10월 20일 | 388.35 | ▲ 14.38 | 122,524 | 699,705 |
| 10월 21일 | 380.80 | ▼ 7.55 | 167,869 | 901,986 |
| 10월 22일 | 382.52 | ▲ 1.72 | 139,234 | 629,527 |
| 10월 23일 | 378.83 | ▼ 3.69 | 125,777 | 635,933 |
| 10월 24일 | 380.81 | ▲ 1.98 | 72,455 | 327,241 |
| 10월 26일 | 373.32 | ▼ 7.49 | 92,888 | 468,023 |
| 10월 27일 | 360.43 | ▼ 12.89 | 93,817 | 529,429 |
| 10월 28일 | 363.91 | ▲ 3.48 | 93,455 | 476,188 |
| 10월 29일 | 370.30 | ▲ 6.39 | 96,927 | 544,548 |
| 10월 30일 | 384.75 | ▲ 14.45 | 119,626 | 742,153 |
| 10월 31일 | 403.44 | ▲ 18.69 | 100,373 | 927,062 |
11월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 11월 2일 | 404.61 | ▲ 1.17 | 145,795 | 906,605 |
| 11월 3일 | 407.64 | ▲ 3.03 | 163,449 | 917,543 |
| 11월 4일 | 413.47 | ▲ 5.83 | 152,805 | 830,332 |
| 11월 5일 | 418.20 | ▲ 4.73 | 204,122 | 1,029,167 |
| 11월 6일 | 416.30 | ▼ 1.90 | 233,512 | 1,328,618 |
| 11월 7일 | 417.06 | ▲ 0.76 | 128,038 | 514,396 |
| 11월 9일 | 424.45 | ▲ 7.39 | 205,814 | 937,274 |
| 11월 10일 | 403.24 | ▼ 21.21 | 206,995 | 927,201 |
| 11월 11일 | 400.70 | ▼ 2.54 | 143,346 | 687,115 |
| 11월 12일 | 403.52 | ▲ 2.82 | 132,652 | 651,750 |
| 11월 13일 | 404.30 | ▲ 0.78 | 122,671 | 603,262 |
| 11월 14일 | 414.22 | ▲ 9.92 | 108,393 | 610,020 |
| 11월 16일 | 422.21 | ▲ 7.99 | 166,946 | 839,438 |
| 11월 17일 | 424.43 | ▲ 2.22 | 166,984 | 978,183 |
| 11월 18일 | 423.74 | ▼ 0.69 | 162,222 | 898,471 |
| 11월 19일 | 441.06 | ▲ 17.32 | 185,422 | 1,098,218 |
| 11월 20일 | 452.93 | ▲ 11.87 | 243,186 | 1,629,563 |
| 11월 21일 | 457.40 | ▲ 4.47 | 113,330 | 652,143 |
| 11월 23일 | 453.95 | ▼ 3.45 | 186,094 | 1,011,546 |
| 11월 24일 | 460.78 | ▲ 6.83 | 187,198 | 1,050,964 |
| 11월 25일 | 464.01 | ▲ 3.23 | 220,863 | 1,169,564 |
| 11월 26일 | 446.59 | ▼ 17.42 | 213,501 | 1,021,494 |
| 11월 27일 | 447.00 | ▲ 0.41 | 167,643 | 818,606 |
| 11월 28일 | 455.66 | ▲ 8.66 | 136,736 | 696,102 |
| 11월 30일 | 451.88 | ▼ 3.78 | 238,353 | 1,239,533 |
12월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 445.96 | ▼ 5.92 | 191,707 | 979,804 |
| 12월 2일 | 446.35 | ▲ 0.39 | 206,682 | 1,030,657 |
| 12월 3일 | 448.11 | ▲ 1.76 | 206,904 | 1,250,056 |
| 12월 4일 | 466.34 | ▲ 18.23 | 244,841 | 1,577,922 |
| 12월 5일 | 490.71 | ▲ 24.37 | 180,549 | 1,291,206 |
| 12월 7일 | 514.52 | ▲ 23.81 | 328,263 | 2,376,256 |
| 12월 8일 | 509.85 | ▼ 4.67 | 329,460 | 2,583,786 |
| 12월 9일 | 526.52 | ▲ 16.67 | 304,744 | 2,301,079 |
| 12월 10일 | 567.61 | ▲ 41.09 | 357,466 | 3,142,141 |
| 12월 11일 | 555.17 | ▼ 12.44 | 335,463 | 2,933,410 |
| 12월 14일 | 559.30 | ▲ 4.13 | 330,022 | 3,025,036 |
| 12월 15일 | 579.86 | ▲ 20.56 | 331,135 | 3,091,433 |
| 12월 16일 | 545.97 | ▼ 33.89 | 394,136 | 3,301,500 |
| 12월 17일 | 528.89 | ▼ 17.08 | 243,990 | 1,914,783 |
| 12월 18일 | 524.85 | ▼ 4.04 | 234,483 | 1,911,906 |
| 12월 21일 | 565.27 | ▲ 40.42 | 258,943 | 2,272,173 |
| 12월 22일 | 547.75 | ▼ 17.52 | 304,126 | 2,393,607 |
| 12월 23일 | 553.53 | ▲ 5.78 | 231,042 | 1,896,977 |
| 12월 24일 | 555.36 | ▲ 1.83 | 231,841 | 1,984,974 |
| 12월 28일 | 562.46 | ▲ 7.10 | 248,464 | 2,437,602 |