1월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 1월 2일 | 674.02 | ▲ 4.19 | 783,730 | 4,476,504 |
| 1월 3일 | 669.93 | ▼ 4.09 | 903,858 | 5,540,086 |
| 1월 6일 | 655.31 | ▼ 14.62 | 884,278 | 4,961,872 |
| 1월 7일 | 663.44 | ▲ 8.13 | 970,306 | 5,302,183 |
| 1월 8일 | 640.94 | ▼ 22.50 | 1,379,708 | 7,034,355 |
| 1월 9일 | 666.09 | ▲ 25.15 | 980,618 | 5,261,765 |
| 1월 10일 | 673.03 | ▲ 6.94 | 837,389 | 4,913,661 |
| 1월 13일 | 679.22 | ▲ 6.19 | 894,402 | 4,843,152 |
| 1월 14일 | 678.71 | ▼ 0.51 | 897,262 | 5,205,779 |
| 1월 15일 | 679.16 | ▲ 0.45 | 908,209 | 4,233,510 |
| 1월 16일 | 686.52 | ▲ 7.36 | 880,290 | 5,239,369 |
| 1월 17일 | 688.41 | ▲ 1.89 | 1,028,709 | 5,544,314 |
| 1월 20일 | 683.47 | ▼ 4.94 | 1,019,250 | 5,916,227 |
| 1월 21일 | 676.52 | ▼ 6.95 | 1,032,065 | 5,569,469 |
| 1월 22일 | 688.25 | ▲ 11.73 | 1,012,722 | 4,631,042 |
| 1월 23일 | 685.57 | ▼ 2.68 | 957,782 | 5,009,218 |
| 1월 28일 | 664.70 | ▼ 20.87 | 1,161,215 | 6,991,101 |
| 1월 29일 | 670.18 | ▲ 5.48 | 1,056,865 | 5,573,599 |
| 1월 30일 | 656.39 | ▼ 13.79 | 1,213,886 | 6,228,414 |
| 1월 31일 | 642.48 | ▼ 13.91 | 1,343,602 | 6,458,896 |
2월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2월 3일 | 646.85 | ▲ 4.37 | 1,193,311 | 6,081,593 |
| 2월 4일 | 661.24 | ▲ 14.39 | 938,254 | 5,073,960 |
| 2월 5일 | 661.32 | ▲ 0.08 | 991,276 | 5,266,753 |
| 2월 6일 | 672.69 | ▲ 11.37 | 946,334 | 4,609,410 |
| 2월 7일 | 672.63 | ▼ 0.06 | 1,024,735 | 5,232,691 |
| 2월 10일 | 676.07 | ▲ 3.44 | 979,098 | 4,829,779 |
| 2월 11일 | 682.34 | ▲ 6.27 | 1,167,070 | 5,516,294 |
| 2월 12일 | 686.59 | ▲ 4.25 | 1,333,842 | 6,045,972 |
| 2월 13일 | 687.61 | ▲ 1.02 | 1,345,100 | 6,993,822 |
| 2월 14일 | 688.91 | ▲ 1.30 | 1,499,191 | 7,351,634 |
| 2월 17일 | 692.59 | ▲ 3.68 | 1,524,917 | 6,524,735 |
| 2월 18일 | 682.92 | ▼ 9.67 | 1,781,024 | 7,509,559 |
| 2월 19일 | 684.78 | ▲ 1.86 | 1,604,888 | 7,629,860 |
| 2월 20일 | 681.66 | ▼ 3.12 | 1,464,809 | 8,799,125 |
| 2월 21일 | 667.99 | ▼ 13.67 | 1,427,547 | 8,134,693 |
| 2월 24일 | 639.29 | ▼ 28.70 | 1,476,932 | 8,178,363 |
| 2월 25일 | 656.95 | ▲ 17.66 | 1,212,527 | 6,189,111 |
| 2월 26일 | 654.63 | ▼ 2.32 | 1,137,059 | 6,137,280 |
| 2월 27일 | 638.17 | ▼ 16.46 | 1,231,802 | 7,715,985 |
| 2월 28일 | 610.73 | ▼ 27.44 | 1,389,631 | 8,020,425 |
3월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 3월 2일 | 627.66 | ▲ 16.93 | 1,186,854 | 6,153,922 |
| 3월 3일 | 626.82 | ▼ 0.84 | 1,232,865 | 6,053,621 |
| 3월 4일 | 641.73 | ▲ 14.91 | 1,097,676 | 5,659,995 |
| 3월 5일 | 650.19 | ▲ 8.46 | 1,077,679 | 6,397,649 |
| 3월 6일 | 642.72 | ▼ 7.47 | 1,113,502 | 7,238,871 |
| 3월 9일 | 614.60 | ▼ 28.12 | 1,317,498 | 8,683,416 |
| 3월 10일 | 619.97 | ▲ 5.37 | 1,431,027 | 9,633,330 |
| 3월 11일 | 595.61 | ▼ 24.36 | 1,570,650 | 8,354,953 |
| 3월 12일 | 563.49 | ▼ 32.12 | 1,639,528 | 8,049,548 |
| 3월 13일 | 524.00 | ▼ 39.49 | 1,522,369 | 8,152,013 |
| 3월 16일 | 504.51 | ▼ 19.49 | 1,201,664 | 7,219,385 |
| 3월 17일 | 514.73 | ▲ 10.22 | 1,367,413 | 7,993,286 |
| 3월 18일 | 485.14 | ▼ 29.59 | 1,322,271 | 7,410,179 |
| 3월 19일 | 428.35 | ▼ 56.79 | 1,646,248 | 8,575,181 |
| 3월 20일 | 467.75 | ▲ 39.40 | 1,243,149 | 6,503,974 |
| 3월 23일 | 443.76 | ▼ 23.99 | 1,086,690 | 6,163,699 |
| 3월 24일 | 480.40 | ▲ 36.64 | 1,143,642 | 6,742,315 |
| 3월 25일 | 505.68 | ▲ 25.28 | 1,441,082 | 9,686,607 |
| 3월 26일 | 516.61 | ▲ 10.93 | 1,649,355 | 11,902,864 |
| 3월 27일 | 522.83 | ▲ 6.22 | 1,979,703 | 14,845,252 |
| 3월 30일 | 542.11 | ▲ 19.28 | 1,431,987 | 9,610,628 |
| 3월 31일 | 569.07 | ▲ 26.96 | 1,865,421 | 13,672,046 |
4월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 4월 1일 | 551.84 | ▼ 17.23 | 1,897,096 | 13,461,988 |
| 4월 2일 | 567.70 | ▲ 15.86 | 1,680,263 | 10,992,105 |
| 4월 3일 | 573.01 | ▲ 5.31 | 1,374,770 | 9,453,490 |
| 4월 6일 | 597.21 | ▲ 24.20 | 1,526,019 | 9,876,607 |
| 4월 7일 | 606.90 | ▲ 9.69 | 2,108,624 | 13,276,333 |
| 4월 8일 | 607.37 | ▲ 0.47 | 2,362,934 | 12,763,686 |
| 4월 9일 | 615.95 | ▲ 8.58 | 1,810,580 | 9,552,047 |
| 4월 10일 | 611.26 | ▼ 4.69 | 2,001,744 | 10,153,608 |
| 4월 13일 | 596.71 | ▼ 14.55 | 2,010,346 | 10,096,969 |
| 4월 14일 | 610.29 | ▲ 13.58 | 1,600,520 | 8,357,337 |
| 4월 16일 | 623.43 | ▲ 13.14 | 1,368,160 | 8,217,243 |
| 4월 17일 | 634.79 | ▲ 11.36 | 1,640,016 | 9,115,282 |
| 4월 20일 | 637.82 | ▲ 3.03 | 1,571,067 | 9,532,297 |
| 4월 21일 | 628.77 | ▼ 9.05 | 2,164,007 | 12,731,402 |
| 4월 22일 | 635.16 | ▲ 6.39 | 1,459,274 | 9,185,269 |
| 4월 23일 | 643.79 | ▲ 8.63 | 1,659,299 | 10,091,678 |
| 4월 24일 | 632.96 | ▼ 10.83 | 1,781,069 | 8,847,938 |
| 4월 27일 | 646.86 | ▲ 13.90 | 1,718,845 | 7,697,761 |
| 4월 28일 | 644.93 | ▼ 1.93 | 1,770,727 | 8,179,500 |
| 4월 29일 | 645.18 | ▲ 0.25 | 1,686,253 | 7,967,208 |
5월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 5월 4일 | 641.91 | ▼ 3.27 | 1,279,273 | 6,695,809 |
| 5월 6일 | 658.40 | ▲ 16.49 | 1,506,803 | 8,491,492 |
| 5월 7일 | 668.17 | ▲ 9.77 | 1,744,936 | 8,831,807 |
| 5월 8일 | 682.30 | ▲ 14.13 | 1,683,945 | 9,622,021 |
| 5월 11일 | 685.04 | ▲ 2.74 | 1,538,941 | 10,447,899 |
| 5월 12일 | 684.21 | ▼ 0.83 | 1,486,569 | 10,034,743 |
| 5월 13일 | 691.53 | ▲ 7.32 | 1,510,721 | 9,717,013 |
| 5월 14일 | 690.57 | ▼ 0.96 | 1,572,689 | 13,051,237 |
| 5월 15일 | 691.93 | ▲ 1.36 | 1,360,015 | 12,394,013 |
| 5월 18일 | 690.85 | ▼ 1.08 | 1,470,278 | 10,497,458 |
| 5월 19일 | 696.36 | ▲ 5.51 | 1,819,084 | 11,873,294 |
| 5월 20일 | 708.76 | ▲ 12.40 | 2,068,645 | 10,475,840 |
| 5월 21일 | 716.02 | ▲ 7.26 | 1,993,800 | 11,336,859 |
| 5월 22일 | 708.58 | ▼ 7.44 | 1,696,053 | 10,791,248 |
| 5월 25일 | 719.89 | ▲ 11.31 | 1,603,666 | 9,460,186 |
| 5월 26일 | 729.11 | ▲ 9.22 | 1,554,767 | 10,344,399 |
| 5월 27일 | 724.59 | ▼ 4.52 | 1,571,385 | 10,577,662 |
| 5월 28일 | 708.75 | ▼ 15.84 | 2,097,276 | 11,912,397 |
| 5월 29일 | 713.68 | ▲ 4.93 | 1,472,678 | 8,503,015 |
6월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 | 735.72 | ▲ 22.04 | 1,275,399 | 10,325,550 |
| 6월 2일 | 743.58 | ▲ 7.86 | 1,464,961 | 10,733,016 |
| 6월 3일 | 737.66 | ▼ 5.92 | 1,482,743 | 11,559,145 |
| 6월 4일 | 742.37 | ▲ 4.71 | 1,305,965 | 9,774,409 |
| 6월 5일 | 749.31 | ▲ 6.94 | 1,125,022 | 8,656,169 |
| 6월 8일 | 753.04 | ▲ 3.73 | 1,325,593 | 9,120,474 |
| 6월 9일 | 753.82 | ▲ 0.78 | 1,532,566 | 10,343,145 |
| 6월 10일 | 758.62 | ▲ 4.80 | 1,577,271 | 12,213,263 |
| 6월 11일 | 757.06 | ▼ 1.56 | 1,452,105 | 13,508,483 |
| 6월 12일 | 746.06 | ▼ 11.00 | 1,324,399 | 11,700,600 |
| 6월 15일 | 693.15 | ▼ 52.91 | 1,470,732 | 12,260,630 |
| 6월 16일 | 735.38 | ▲ 42.23 | 1,320,202 | 10,669,159 |
| 6월 17일 | 735.40 | ▲ 0.02 | 1,408,467 | 10,425,319 |
| 6월 18일 | 737.33 | ▲ 1.93 | 1,243,956 | 10,605,932 |
| 6월 19일 | 742.03 | ▲ 4.70 | 1,529,200 | 12,365,576 |
| 6월 22일 | 751.64 | ▲ 9.61 | 1,336,686 | 10,511,545 |
| 6월 23일 | 753.23 | ▲ 1.59 | 1,584,472 | 11,682,636 |
| 6월 24일 | 759.50 | ▲ 6.27 | 1,333,491 | 11,763,015 |
| 6월 25일 | 750.36 | ▼ 9.14 | 1,362,068 | 11,212,779 |
| 6월 26일 | 750.58 | ▲ 0.22 | 1,522,033 | 11,787,915 |
| 6월 29일 | 734.69 | ▼ 15.89 | 1,347,220 | 9,278,719 |
| 6월 30일 | 737.97 | ▲ 3.28 | 1,638,598 | 10,528,654 |
7월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 727.58 | ▼ 10.39 | 1,184,777 | 8,563,272 |
| 7월 2일 | 742.55 | ▲ 14.97 | 1,155,544 | 7,539,546 |
| 7월 3일 | 752.18 | ▲ 9.63 | 1,285,378 | 10,147,594 |
| 7월 6일 | 759.90 | ▲ 7.72 | 1,142,167 | 8,304,840 |
| 7월 7일 | 759.16 | ▼ 0.74 | 1,290,021 | 10,083,403 |
| 7월 8일 | 765.96 | ▲ 6.80 | 1,306,346 | 10,447,531 |
| 7월 9일 | 772.90 | ▲ 6.94 | 1,465,602 | 10,387,777 |
| 7월 10일 | 772.81 | ▼ 0.09 | 1,332,284 | 12,857,389 |
| 7월 13일 | 781.19 | ▲ 8.38 | 1,395,977 | 10,852,689 |
| 7월 14일 | 778.39 | ▼ 2.80 | 1,635,618 | 12,279,852 |
| 7월 15일 | 781.29 | ▲ 2.90 | 1,527,810 | 11,307,493 |
| 7월 16일 | 775.07 | ▼ 6.22 | 1,631,137 | 11,153,409 |
| 7월 17일 | 783.22 | ▲ 8.15 | 1,365,421 | 8,582,996 |
| 7월 20일 | 781.96 | ▼ 1.26 | 1,399,220 | 9,279,615 |
| 7월 21일 | 790.58 | ▲ 8.62 | 1,500,350 | 10,341,745 |
| 7월 22일 | 794.99 | ▲ 4.41 | 1,476,960 | 11,376,188 |
| 7월 23일 | 801.69 | ▲ 6.70 | 1,384,206 | 13,661,425 |
| 7월 24일 | 794.80 | ▼ 6.89 | 1,455,338 | 12,472,640 |
| 7월 27일 | 801.23 | ▲ 6.43 | 1,293,548 | 10,426,711 |
| 7월 28일 | 807.85 | ▲ 6.62 | 1,547,330 | 11,968,083 |
| 7월 29일 | 808.59 | ▲ 0.74 | 1,181,621 | 10,594,912 |
| 7월 30일 | 814.19 | ▲ 5.60 | 1,301,897 | 13,271,127 |
| 7월 31일 | 815.30 | ▲ 1.11 | 1,357,354 | 13,058,945 |
8월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 8월 3일 | 827.57 | ▲ 12.27 | 1,522,754 | 14,512,981 |
| 8월 4일 | 835.35 | ▲ 7.78 | 1,509,116 | 13,940,170 |
| 8월 5일 | 847.28 | ▲ 11.93 | 1,521,802 | 12,744,683 |
| 8월 6일 | 854.12 | ▲ 6.84 | 1,498,959 | 14,220,423 |
| 8월 7일 | 857.63 | ▲ 3.51 | 1,397,199 | 14,574,967 |
| 8월 10일 | 862.76 | ▲ 5.13 | 1,464,015 | 12,625,988 |
| 8월 11일 | 860.23 | ▼ 2.53 | 1,532,477 | 13,343,016 |
| 8월 12일 | 845.60 | ▼ 14.63 | 1,674,531 | 14,357,658 |
| 8월 13일 | 854.77 | ▲ 9.17 | 1,811,111 | 14,868,747 |
| 8월 14일 | 835.03 | ▼ 19.74 | 1,732,238 | 13,842,550 |
| 8월 18일 | 800.22 | ▼ 34.81 | 1,897,401 | 15,861,822 |
| 8월 19일 | 818.74 | ▲ 18.52 | 1,601,780 | 14,760,513 |
| 8월 20일 | 791.14 | ▼ 27.60 | 1,813,140 | 15,393,962 |
| 8월 21일 | 796.01 | ▲ 4.87 | 1,658,737 | 14,078,885 |
| 8월 24일 | 815.74 | ▲ 19.73 | 1,521,281 | 12,997,622 |
| 8월 25일 | 836.31 | ▲ 20.57 | 1,605,321 | 14,241,915 |
| 8월 26일 | 841.35 | ▲ 5.04 | 2,152,206 | 17,370,409 |
| 8월 27일 | 836.40 | ▼ 4.95 | 2,951,684 | 20,848,705 |
| 8월 28일 | 841.30 | ▲ 4.90 | 2,111,380 | 16,800,923 |
| 8월 31일 | 848.24 | ▲ 6.94 | 1,890,066 | 14,737,499 |
9월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 853.37 | ▲ 5.13 | 1,843,909 | 12,734,768 |
| 9월 2일 | 866.74 | ▲ 13.37 | 1,843,232 | 14,343,098 |
| 9월 3일 | 874.13 | ▲ 7.39 | 1,763,488 | 14,025,988 |
| 9월 4일 | 866.04 | ▼ 8.09 | 1,730,687 | 14,668,094 |
| 9월 7일 | 878.88 | ▲ 12.84 | 1,884,731 | 16,014,602 |
| 9월 8일 | 878.29 | ▼ 0.59 | 2,517,936 | 19,644,737 |
| 9월 9일 | 869.47 | ▼ 8.82 | 2,367,815 | 16,431,483 |
| 9월 10일 | 884.30 | ▲ 14.83 | 1,990,691 | 14,651,175 |
| 9월 11일 | 888.44 | ▲ 4.14 | 1,994,166 | 14,400,432 |
| 9월 14일 | 894.17 | ▲ 5.73 | 1,699,498 | 13,528,195 |
| 9월 15일 | 899.46 | ▲ 5.29 | 2,098,772 | 15,836,926 |
| 9월 16일 | 896.28 | ▼ 3.18 | 2,410,950 | 16,003,999 |
| 9월 17일 | 885.18 | ▼ 11.10 | 2,286,208 | 14,316,885 |
| 9월 18일 | 888.88 | ▲ 3.70 | 1,768,419 | 12,674,547 |
| 9월 21일 | 866.99 | ▼ 21.89 | 1,965,201 | 13,745,295 |
| 9월 22일 | 842.72 | ▼ 24.27 | 1,973,655 | 12,318,664 |
| 9월 23일 | 843.45 | ▲ 0.73 | 2,246,112 | 13,123,004 |
| 9월 24일 | 806.95 | ▼ 36.50 | 2,196,877 | 15,462,868 |
| 9월 25일 | 808.28 | ▲ 1.33 | 2,212,037 | 13,310,027 |
| 9월 28일 | 835.91 | ▲ 27.63 | 1,938,337 | 11,134,007 |
| 9월 29일 | 848.15 | ▲ 12.24 | 2,084,774 | 11,430,772 |
10월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 10월 5일 | 858.39 | ▲ 10.24 | 1,675,260 | 9,951,689 |
| 10월 6일 | 862.58 | ▲ 4.19 | 1,981,912 | 10,972,339 |
| 10월 7일 | 869.66 | ▲ 7.08 | 2,013,038 | 10,601,101 |
| 10월 8일 | 871.62 | ▲ 1.96 | 1,994,293 | 12,138,290 |
| 10월 12일 | 873.50 | ▲ 1.88 | 2,009,372 | 11,751,824 |
| 10월 13일 | 871.92 | ▼ 1.58 | 2,277,904 | 14,295,524 |
| 10월 14일 | 861.48 | ▼ 10.44 | 2,373,269 | 12,910,781 |
| 10월 15일 | 844.44 | ▼ 17.04 | 2,238,669 | 12,500,116 |
| 10월 16일 | 833.84 | ▼ 10.60 | 2,275,827 | 10,675,848 |
| 10월 19일 | 822.25 | ▼ 11.59 | 1,701,656 | 8,516,309 |
| 10월 20일 | 824.65 | ▲ 2.40 | 1,664,943 | 10,171,863 |
| 10월 21일 | 830.67 | ▲ 6.02 | 1,492,449 | 8,700,877 |
| 10월 22일 | 812.70 | ▼ 17.97 | 1,734,931 | 9,569,520 |
| 10월 23일 | 807.98 | ▼ 4.72 | 1,613,364 | 8,366,884 |
| 10월 26일 | 778.02 | ▼ 29.96 | 1,634,353 | 8,397,441 |
| 10월 27일 | 783.73 | ▲ 5.71 | 2,056,533 | 9,246,700 |
| 10월 28일 | 806.20 | ▲ 22.47 | 2,049,765 | 7,888,726 |
| 10월 29일 | 813.93 | ▲ 7.73 | 1,942,544 | 8,292,420 |
| 10월 30일 | 792.65 | ▼ 21.28 | 1,880,463 | 8,550,017 |
11월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 11월 2일 | 802.95 | ▲ 10.30 | 1,537,119 | 6,627,149 |
| 11월 3일 | 818.46 | ▲ 15.51 | 1,672,273 | 8,746,154 |
| 11월 4일 | 826.97 | ▲ 8.51 | 1,804,688 | 10,836,965 |
| 11월 5일 | 844.80 | ▲ 17.83 | 1,660,809 | 9,827,780 |
| 11월 6일 | 836.78 | ▼ 8.02 | 1,923,198 | 13,035,090 |
| 11월 9일 | 851.21 | ▲ 14.43 | 1,735,445 | 9,930,999 |
| 11월 10일 | 840.79 | ▼ 10.42 | 1,815,647 | 11,637,052 |
| 11월 11일 | 839.90 | ▼ 0.89 | 2,281,172 | 14,066,237 |
| 11월 12일 | 840.08 | ▲ 0.18 | 2,068,886 | 11,004,803 |
| 11월 13일 | 839.14 | ▼ 0.94 | 1,878,625 | 11,733,210 |
| 11월 16일 | 847.33 | ▲ 8.19 | 1,619,880 | 10,255,818 |
| 11월 17일 | 839.47 | ▼ 7.86 | 1,789,493 | 13,642,004 |
| 11월 18일 | 851.74 | ▲ 12.27 | 2,330,367 | 14,023,705 |
| 11월 19일 | 859.94 | ▲ 8.20 | 2,249,200 | 14,795,415 |
| 11월 20일 | 870.18 | ▲ 10.24 | 2,148,981 | 13,486,881 |
| 11월 23일 | 873.29 | ▲ 3.11 | 2,118,835 | 12,853,792 |
| 11월 24일 | 872.10 | ▼ 1.19 | 3,185,108 | 14,901,986 |
| 11월 25일 | 865.12 | ▼ 6.98 | 2,494,367 | 18,099,462 |
| 11월 26일 | 874.53 | ▲ 9.41 | 1,917,340 | 14,580,990 |
| 11월 27일 | 885.56 | ▲ 11.03 | 1,829,517 | 12,257,401 |
| 11월 30일 | 886.11 | ▲ 0.55 | 1,738,037 | 12,153,801 |
12월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 891.29 | ▲ 5.18 | 2,133,268 | 12,060,673 |
| 12월 2일 | 899.34 | ▲ 8.05 | 1,890,607 | 13,100,865 |
| 12월 3일 | 907.61 | ▲ 8.27 | 2,361,180 | 16,430,143 |
| 12월 4일 | 913.76 | ▲ 6.15 | 2,167,590 | 16,022,525 |
| 12월 7일 | 926.88 | ▲ 13.12 | 2,240,526 | 15,665,448 |
| 12월 8일 | 906.84 | ▼ 20.04 | 2,601,247 | 18,790,847 |
| 12월 9일 | 913.81 | ▲ 6.97 | 2,695,657 | 15,615,512 |
| 12월 10일 | 921.70 | ▲ 7.89 | 2,666,888 | 14,252,740 |
| 12월 11일 | 928.44 | ▲ 6.74 | 1,913,758 | 12,775,711 |
| 12월 14일 | 929.54 | ▲ 1.10 | 1,610,591 | 14,468,239 |
| 12월 15일 | 931.27 | ▲ 1.73 | 2,100,826 | 15,788,436 |
| 12월 16일 | 939.65 | ▲ 8.38 | 1,998,312 | 15,564,362 |
| 12월 17일 | 944.04 | ▲ 4.39 | 2,650,705 | 16,016,013 |
| 12월 18일 | 947.24 | ▲ 3.20 | 2,114,839 | 14,532,797 |
| 12월 21일 | 953.58 | ▲ 6.34 | 1,926,451 | 16,060,513 |
| 12월 22일 | 928.73 | ▼ 24.85 | 1,856,455 | 16,455,910 |
| 12월 23일 | 923.17 | ▼ 5.56 | 1,924,137 | 17,289,386 |
| 12월 24일 | 928.68 | ▲ 5.51 | 1,724,765 | 14,369,069 |
| 12월 28일 | 927.00 | ▼ 1.68 | 1,642,275 | 16,901,675 |
| 12월 29일 | 957.41 | ▲ 30.41 | 1,510,814 | 15,406,656 |
| 12월 30일 | 968.42 | ▲ 11.01 | 1,638,729 | 16,629,392 |