코스닥 지수/1996년
1996년의 코스닥 지수 종가 정보이다. 당시에 주가 기준은 현재(1000)의 1/10인 100이므로, 표에 표기된 값의 1/10으로 표현되었다.
7월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 7월 2일 | 1,001.70 | ▲ 1.7 | 143 | 1,533 |
| 7월 3일 | 1,005.30 | ▲3.6 | 115 | 1,012 |
| 7월 4일 | 1,018.40 | ▲ 13.1 | 235 | 5,247 |
| 7월 5일 | 1,037.80 | ▲ 19.4 | 59 | 894 |
| 7월 6일 | 1,048.80 | ▲ 11.0 | 34 | 338 |
| 7월 8일 | 1,048.20 | ▼ 0.6 | 39 | 822 |
| 7월 9일 | 1,060.10 | ▲ 11.9 | 45 | 589 |
| 7월 10일 | 1,066.90 | ▲ 6.8 | 76 | 1,901 |
| 7월 11일 | 1,076.70 | ▲ 9.8 | 55 | 1,139 |
| 7월 12일 | 1,082.70 | ▲ 6.0 | 49 | 1,113 |
| 7월 13일 | 1,082.30 | ▼ 0.4 | 23 | 424 |
| 7월 15일 | 1,076.40 | ▼ 5.9 | 63 | 982 |
| 7월 16일 | 1,088.40 | ▲ 12.0 | 94 | 1,530 |
| 7월 18일 | 1,100.50 | ▲ 12.1 | 234 | 4,025 |
| 7월 19일 | 1,110.80 | ▲ 10.3 | 78 | 2,362 |
| 7월 20일 | 1,111.00 | ▲ 0.2 | 33 | 1,183 |
| 7월 22일 | 1,111.10 | ▲ 0.1 | 136 | 2,409 |
| 7월 23일 | 1,113.20 | ▲ 2.1 | 59 | 2,012 |
| 7월 24일 | 1,116.90 | ▲ 3.7 | 50 | 1,431 |
| 7월 25일 | 1,116.90 | - 0.0 | 73 | 1,353 |
| 7월 26일 | 1,116.70 | ▼ 0.2 | 122 | 2,842 |
| 7월 27일 | 1,123.60 | ▲ 6.9 | 216 | 5,592 |
| 7월 29일 | 1,130.90 | ▲ 7.3 | 39 | 1,240 |
| 7월 30일 | 1,134.80 | ▲ 3.9 | 41 | 2,357 |
| 7월 31일 | 1,141.30 | ▲ 6.5 | 38 | 494 |
8월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 8월 1일 | 1,145.40 | ▲ 4.1 | 31 | 598 |
| 8월 2일 | 1,154.10 | ▲ 8.7 | 25 | 359 |
| 8월 3일 | 1,155.80 | ▲ 1.7 | 18 | 313 |
| 8월 5일 | 1,149.40 | ▼ 6.4 | 40 | 768 |
| 8월 6일 | 1,153.60 | ▲ 4.2 | 37 | 584 |
| 8월 7일 | 1,162.40 | ▲ 8.8 | 34 | 614 |
| 8월 8일 | 1,165.70 | ▲ 3.3 | 36 | 652 |
| 8월 9일 | 1,161.80 | ▼ 3.9 | 66 | 811 |
| 8월 10일 | 1,166.60 | ▲ 4.8 | 22 | 407 |
| 8월 12일 | 1,167.70 | ▲ 1.1 | 31 | 579 |
| 8월 13일 | 1,170.70 | ▲ 3.0 | 46 | 772 |
| 8월 14일 | 1,170.20 | ▼ 0.5 | 44 | 681 |
| 8월 16일 | 1,168.60 | ▼ 1.6 | 41 | 709 |
| 8월 17일 | 1,167.30 | ▼ 1.3 | 109 | 2,667 |
| 8월 19일 | 1,163.00 | ▼ 4.3 | 48 | 667 |
| 8월 20일 | 1,157.30 | ▼ 5.7 | 39 | 648 |
| 8월 21일 | 1,159.20 | ▲ 1.9 | 30 | 536 |
| 8월 22일 | 1,158.50 | ▼ 0.7 | 41 | 1,117 |
| 8월 23일 | 1,150.60 | ▼ 7.9 | 82 | 1,419 |
| 8월 24일 | 1,149.80 | ▼ 0.8 | 91 | 1,018 |
| 8월 26일 | 1,148.10 | ▼ 1.7 | 91 | 1,547 |
| 8월 27일 | 1,153.10 | ▲ 5.0 | 103 | 1,436 |
| 8월 28일 | 1,150.50 | ▼ 2.6 | 239 | 2,755 |
| 8월 29일 | 1,154.60 | ▲ 4.1 | 47 | 843 |
| 8월 30일 | 1,155.20 | ▲ 0.6 | 93 | 1,356 |
| 8월 31일 | 1,155.30 | ▲ 0.1 | 37 | 798 |
9월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 9월 2일 | 1,148.90 | ▼ 6.4 | 47 | 1,047 |
| 9월 3일 | 1,144.60 | ▼ 4.3 | 154 | 7,210 |
| 9월 4일 | 1,148.00 | ▲ 3.4 | 108 | 1,624 |
| 9월 5일 | 1,157.20 | ▲ 9.2 | 42 | 916 |
| 9월 6일 | 1,164.10 | ▲ 6.9 | 91 | 2,050 |
| 9월 7일 | 1,166.80 | ▲ 2.7 | 37 | 801 |
| 9월 9일 | 1,176.80 | ▲ 10.0 | 73 | 1,395 |
| 9월 10일 | 1,181.40 | ▲ 4.6 | 48 | 716 |
| 9월 11일 | 1,183.10 | ▲ 1.7 | 220 | 2,437 |
| 9월 12일 | 1,179.70 | ▼ 3.4 | 87 | 1,805 |
| 9월 13일 | 1,185.60 | ▲ 5.9 | 79 | 1,349 |
| 9월 14일 | 1,185.50 | ▼ 0.1 | 64 | 1,259 |
| 9월 16일 | 1,186.00 | ▲ 0.5 | 98 | 2,941 |
| 9월 17일 | 1,178.90 | ▼ 7.1 | 108 | 5,445 |
| 9월 18일 | 1,182.20 | ▲ 3.3 | 123 | 3,388 |
| 9월 19일 | 1,182.70 | ▲ 0.5 | 75 | 1,149 |
| 9월 20일 | 1,184.40 | ▲ 1.7 | 58 | 1,881 |
| 9월 21일 | 1,184.80 | ▲ 0.4 | 39 | 632 |
| 9월 23일 | 1,182.00 | ▼ 2.8 | 88 | 1,388 |
| 9월 24일 | 1,175.20 | ▼ 6.8 | 54 | 927 |
| 9월 25일 | 1,171.90 | ▼ 3.3 | 41 | 697 |
| 9월 30일 | 1,168.80 | ▼ 3.1 | 105 | 2,561 |
10월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 1,164.70 | ▼ 4.1 | 33 | 704 |
| 10월 2일 | 1,165.30 | ▲ 0.6 | 126 | 1,816 |
| 10월 4일 | 1,167.50 | ▲ 2.2 | 212 | 4,111 |
| 10월 5일 | 1,169.70 | ▲ 2.2 | 25 | 470 |
| 10월 7일 | 1,173.60 | ▲ 3.9 | 54 | 1,132 |
| 10월 8일 | 1,177.00 | ▲ 3.4 | 63 | 1,472 |
| 10월 9일 | 1,185.10 | ▲ 8.1 | 34 | 623 |
| 10월 10일 | 1,195.20 | ▲ 10.1 | 68 | 1,294 |
| 10월 11일 | 1,204.10 | ▲ 8.9 | 57 | 940 |
| 10월 12일 | 1,210.30 | ▲ 6.2 | 76 | 1,366 |
| 10월 14일 | 1,201.60 | ▼ 8.7 | 92 | 2,727 |
| 10월 15일 | 1,192.90 | ▼ 8.7 | 76 | 1,903 |
| 10월 16일 | 1,189.70 | ▼ 3.2 | 48 | 898 |
| 10월 17일 | 1,194.30 | ▲ 4.6 | 83 | 930 |
| 10월 18일 | 1,198.40 | ▲ 4.1 | 77 | 1,609 |
| 10월 19일 | 1,200.20 | ▲ 1.8 | 34 | 663 |
| 10월 21일 | 1,207.30 | ▲ 7.1 | 82 | 1,579 |
| 10월 22일 | 1,205.90 | ▼ 1.4 | 329 | 11,741 |
| 10월 23일 | 1,203.60 | ▼ 2.3 | 140 | 4,197 |
| 10월 24일 | 1,212.00 | ▲ 8.4 | 121 | 2,180 |
| 10월 25일 | 1,211.60 | ▼ 0.4 | 203 | 5,641 |
| 10월 26일 | 1,216.50 | ▲ 4.9 | 135 | 3,273 |
| 10월 28일 | 1,221.70 | ▲ 5.2 | 101 | 1,522 |
| 10월 29일 | 1,219.00 | ▼ 2.7 | 381 | 4,928 |
| 10월 30일 | 1,213.20 | ▼ 5.8 | 104 | 1,884 |
| 10월 31일 | 1,223.50 | ▲ 10.3 | 196 | 2,664 |
11월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 1,237.10 | ▲ 13.6 | 152 | 2,816 |
| 11월 2일 | 1,256.20 | ▲ 19.1 | 50 | 1,704 |
| 11월 4일 | 1,279.10 | ▲ 22.9 | 142 | 3,372 |
| 11월 5일 | 1,277.80 | ▼ 1.3 | 251 | 5,374 |
| 11월 6일 | 1,281.30 | ▲ 3.5 | 231 | 4,449 |
| 11월 7일 | 1,280.70 | ▼ 0.6 | 126 | 2,203 |
| 11월 8일 | 1,286.50 | ▲ 5.8 | 149 | 4,229 |
| 11월 9일 | 1,281.60 | ▼ 4.9 | 51 | 989 |
| 11월 11일 | 1,279.30 | ▼ 2.3 | 141 | 3,492 |
| 11월 12일 | 1,277.70 | ▼ 1.6 | 96 | 1,967 |
| 11월 13일 | 1,273.70 | ▼ 4.0 | 116 | 5,389 |
| 11월 14일 | 1,266.50 | ▼ 7.2 | 48 | 951 |
| 11월 15일 | 1,266.90 | ▲ 0.4 | 93 | 1,927 |
| 11월 16일 | 1,268.20 | ▲ 1.3 | 60 | 810 |
| 11월 18일 | 1,270.30 | ▲ 2.1 | 160 | 5,027 |
| 11월 19일 | 1,277.70 | ▲ 7.4 | 40 | 1,002 |
| 11월 20일 | 1,277.80 | ▲ 0.1 | 158 | 2,711 |
| 11월 21일 | 1,279.30 | ▲ 1.5 | 70 | 1,855 |
| 11월 22일 | 1,283.50 | ▲ 4.2 | 174 | 4,101 |
| 11월 25일 | 1,268.60 | ▼ 14.9 | 189 | 3,684 |
| 11월 26일 | 1,252.50 | ▼ 16.1 | 127 | 1,268 |
| 11월 27일 | 1,235.20 | ▼ 17.3 | 368 | 5,642 |
| 11월 28일 | 1,252.70 | ▲ 17.5 | 121 | 2,168 |
| 11월 29일 | 1,265.90 | ▲ 13.2 | 177 | 3,474 |
| 11월 30일 | 1,272.70 | ▲ 6.8 | 151 | 2,384 |
12월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 12월 2일 | 1,259.80 | ▼ 12.9 | 166 | 4,947 |
| 12월 3일 | 1,263.40 | ▲ 3.6 | 88 | 1,100 |
| 12월 4일 | 1,263.60 | ▲ 0.2 | 335 | 5,947 |
| 12월 5일 | 1,258.80 | ▼ 4.8 | 59 | 1,141 |
| 12월 6일 | 1,255.90 | ▼ 2.9 | 189 | 3,302 |
| 12월 7일 | 1,255.50 | ▼ 0.4 | 63 | 1,428 |
| 12월 9일 | 1,250.70 | ▼ 4.8 | 65 | 1,040 |
| 12월 10일 | 1,248.60 | ▼ 2.1 | 90 | 1,708 |
| 12월 11일 | 1,244.60 | ▼ 4.0 | 234 | 5,632 |
| 12월 12일 | 1,231.80 | ▼ 12.8 | 152 | 2,478 |
| 12월 13일 | 1,223.80 | ▼ 8.0 | 303 | 4,408 |
| 12월 14일 | 1,216.70 | ▼ 7.1 | 127 | 2,939 |
| 12월 16일 | 1,208.00 | ▼ 8.7 | 131 | 2,859 |
| 12월 17일 | 1,205.20 | ▼ 2.8 | 106 | 1,576 |