틀:지역 정보/설명문서
보이기
< 틀:지역 정보
| 이 문서는 틀:지역 정보에 대한 설명입니다. 여기에는 틀 사용법, 분류 등 원래의 틀 문서에는 포함되지 않는 내용을 담고 있습니다. |
행정구역, 도시, 마을 등을 설명할 때 사용하는 정보상자 틀입니다.
설명이 없습니다.
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 마을이름 | 마을이름 | 해당 마을/도시/행정구역의 이름입니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 다른이름 | 다른이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림 | 그림 | 파일을 넣습니다.
| 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림설명 | 그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 깃발 | 깃발 | 해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 깃발 사진의 파일명을 입력합니다. | 파일 | 선택 사항 |
| 깃발설명 | 깃발설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 휘장 | 휘장 | 해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 휘장 그림의 파일명을 입력합니다. | 파일 | 선택 사항 |
| 휘장설명 | 휘장설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도 | 지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도설명 | 지도설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 표어 | 표어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 노래 | 노래 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 마스코트 | 마스코트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 상징 | 상징 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 나라 | 나라 | 해당 마을/도시/행정구역이 속하는 나라를 {{틀|나라}}를 이용하여 입력합니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 소속지역 | 소속지역 | 해당 마을/도시/행정구역이 속하는 상위 행정구역을 입력합니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 종류 | 종류 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 단체장직책 | 단체장직책 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 단체장 | 단체장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 입법부 | 입법부 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 국회의원 | 국회의원 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 청사그림 | 청사그림 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 청사그림설명 | 청사그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 청사소재지 | 청사소재지 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 중심지역 | 중심지역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 행정구역 | 행정구역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구 | 인구 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구 날짜 | 인구 날짜 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구밀도 | 인구밀도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 면적 | 면적 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 설립일 | 설립일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 해체일 | 해체일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시간대 | 시간대 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| ISO | ISO | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 비고 | 비고 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 웹사이트 | 웹사이트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
사용법
{{마을 정보
|이름 =
|그림1 =
|그림1 설명 =
|그림2 =
|그림2 설명 =
|깃발 =
|깃발이름 =
|휘장 =
|휘장이름 =
|국가 =
|소속지역 =
|지도자 직함 =
|지도자 =
|지도자 정당 =
|하위 행정구역1 명칭 =
|하위 행정구역1 =
|하위 행정구역2 명칭 =
|하위 행정구역2 =
|하위 행정구역3 명칭 =
|하위 행정구역3 =
|하위 행정구역4 명칭 =
|하위 행정구역4 =
|하위 행정구역5 명칭 =
|하위 행정구역5 =
|인구 =
|인구 조사연도 =
|인구밀도 =
|면적 =
|시간대 =
|관청명 =
|관청소재지 =
|관청홈페이지 =
|상징1 종류 =
|상징1 =
|상징2 종류 =
|상징2 =
|상징3 종류 =
|상징3 =
|상징4 종류 =
|상징4 =
|상징5 종류 =
|상징5 =
|상징6 종류 =
|상징6 =
}}