틀:도시 정보: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
" | "이름": { | ||
"aliases": [ | "aliases": [ | ||
" | "도시이름" | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "공식표기": { | ||
" | "aliases": [ | ||
"공식 표기" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"현지표기": { | |||
"aliases": [ | |||
"현지 표기" | |||
] | |||
}, | |||
"그림": {}, | |||
"그림설명": {}, | |||
"그림너비": {}, | "그림너비": {}, | ||
"시기": {}, | "시기": {}, | ||
"휘장": {}, | "휘장": {}, | ||
| 94번째 줄: | 98번째 줄: | ||
"표어": {}, | "표어": {}, | ||
"지도": {}, | "지도": {}, | ||
"지도설명": {}, | "지도설명": {}, | ||
"위치지도": {}, | "위치지도": {}, | ||
| 122번째 줄: | 125번째 줄: | ||
"단체장": {}, | "단체장": {}, | ||
"국회의원": {}, | "국회의원": {}, | ||
"설립일": {}, | "설립일": {}, | ||
"지역어": { | "지역어": { | ||
" | "aliases": [ | ||
"방언" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"인구": {}, | "인구": {}, | ||
| 132번째 줄: | 136번째 줄: | ||
"광역인구": {}, | "광역인구": {}, | ||
"면적": {}, | "면적": {}, | ||
"해발": {}, | "해발": {}, | ||
"시목": {}, | "시목": {}, | ||
"시화": { | "시화": {}, | ||
"시조": {}, | |||
"시조": { | |||
"상징동물": {}, | "상징동물": {}, | ||
"마스코트": {}, | "마스코트": {}, | ||
| 149번째 줄: | 148번째 줄: | ||
"웹사이트": {}, | "웹사이트": {}, | ||
"UTC_시차": {}, | "UTC_시차": {}, | ||
"비고": {} | |||
"비고": { | |||
}, | }, | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
" | "이름", | ||
" | "공식표기", | ||
"현지표기", | "현지표기", | ||
"그림", | "그림", | ||
"그림설명", | |||
"그림너비", | "그림너비", | ||
"시기", | "시기", | ||
"휘장", | |||
"시기크기", | |||
"휘장크기", | |||
"시기이름", | "시기이름", | ||
"휘장이름", | "휘장이름", | ||
"별명", | "별명", | ||
"표어", | "표어", | ||
"지도", | "지도", | ||
"지도설명", | "지도설명", | ||
"위치지도", | "위치지도", | ||
"위치지도너비", | "위치지도너비", | ||
"테두리", | |||
"위치지도설명", | "위치지도설명", | ||
"꼬리표", | "꼬리표", | ||
"꼬리표위치", | "꼬리표위치", | ||
| 206번째 줄: | 177번째 줄: | ||
"위도분", | "위도분", | ||
"위도초", | "위도초", | ||
"남북", | |||
"경도도", | "경도도", | ||
"경도", | "경도", | ||
"경도분", | "경도분", | ||
"경도초", | "경도초", | ||
"동서", | "동서", | ||
"표시", | "표시", | ||
| 222번째 줄: | 193번째 줄: | ||
"단체장", | "단체장", | ||
"국회의원", | "국회의원", | ||
" | "지역어", | ||
"설립일", | "설립일", | ||
"인구", | "인구", | ||
"인구년도", | "인구년도", | ||
| 230번째 줄: | 200번째 줄: | ||
"광역인구", | "광역인구", | ||
"면적", | "면적", | ||
"해발", | "해발", | ||
"시목", | "시목", | ||
| 243번째 줄: | 212번째 줄: | ||
"웹사이트", | "웹사이트", | ||
"UTC_시차", | "UTC_시차", | ||
"비고" | "비고" | ||
] | ], | ||
"format": "block" | |||
} | } | ||
</templatedata>}} | </templatedata>}} | ||
2025년 1월 28일 (화) 15:19 기준 최신판
예시[원본 편집]
| 베른 Bern | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 행정 | |||
| 나라 | 스위스 | ||
| 지역 | 중부 유럽 | ||
| 지역어 | 독일어 | ||
| 인구 | |||
| 인구 | 약 13.31만명 | ||
| 인구밀도 | 175명/km2 | ||
| 광역권 인구 | 약 104만명 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 51.62 km2 | ||
| 해발 | 540 m | ||
틀 데이터
설명이 없습니다.
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 이름 도시이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 공식표기 | 공식표기 공식 표기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 현지표기 | 현지표기 현지 표기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림 | 그림 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림설명 | 그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림너비 | 그림너비 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시기 | 시기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 휘장 | 휘장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시기크기 | 시기크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 휘장크기 | 휘장크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시기이름 | 시기이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 휘장이름 | 휘장이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 별명 | 별명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 표어 | 표어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도 | 지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도설명 | 지도설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위치지도 | 위치지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위치지도너비 | 위치지도너비 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 테두리 | 테두리 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위치지도설명 | 위치지도설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 꼬리표 | 꼬리표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 꼬리표위치 | 꼬리표위치 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도도 | 위도도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도 | 위도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도분 | 위도분 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도초 | 위도초 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 남북 | 남북 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도도 | 경도도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도 | 경도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도분 | 경도분 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도초 | 경도초 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 동서 | 동서 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 표시 | 표시 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 표시크기 | 표시크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지형도 | 지형도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 대체지도 | 대체지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 나라 | 나라 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 행정구역 | 행정구역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지역 | 지역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 자치구 | 자치구 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 단체장 | 단체장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 국회의원 | 국회의원 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지역어 | 지역어 방언 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 설립일 | 설립일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구 | 인구 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구년도 | 인구년도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구밀도 | 인구밀도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 광역인구 | 광역인구 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 면적 | 면적 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 해발 | 해발 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시목 | 시목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시화 | 시화 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시조 | 시조 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 상징동물 | 상징동물 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 마스코트 | 마스코트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시청소재지 | 시청소재지 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시간대 | 시간대 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 우편번호 | 우편번호 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지역번호 | 지역번호 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 웹사이트 | 웹사이트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| UTC_시차 | UTC_시차 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 비고 | 비고 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
위 설명은 틀:도시 정보/설명문서의 내용을 가져와 보여주고 있습니다.
연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.