틀:도시 정보: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
"방언": {}, | "방언": {}, | ||
"설립일": {}, | "설립일": {}, | ||
"지역어": { | "지역어": { | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
| 242번째 줄: | 224번째 줄: | ||
"방언", | "방언", | ||
"설립일", | "설립일", | ||
"지역어", | "지역어", | ||
"인구", | "인구", | ||
2025년 1월 28일 (화) 15:15 판
예시
| 베른 Bern | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 행정 | |||
| 나라 | 스위스 | ||
| 지역 | 중부 유럽 | ||
| 지역어 | 독일어 | ||
| 인구 | |||
| 인구 | 약 13.31만명 | ||
| 인구밀도 | 175명/km2 | ||
| 광역권 인구 | 약 104만명 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 51.62 km2 | ||
| 해발 | 540 m | ||
틀 데이터
설명이 없습니다.
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 도시이름 | 도시이름 이름 | 설명 없음 | 문서 이름 | 선택 사항 |
| 공식 표기 | 공식 표기 공식표기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 현지표기 | 현지표기 현지 표기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 공식표기 | 공식표기 정식표기 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
| 그림 | 그림 | 그림 넣기
| 파일 | 제안 |
| 그림너비 | 그림너비 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림설명 | 그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시기 | 시기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시기이름 | 시기이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시기크기 | 시기크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 휘장 | 휘장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 휘장이름 | 휘장이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 휘장크기 | 휘장크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 별명 | 별명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 표어 | 표어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도 | 지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도너비 | 지도너비 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도설명 | 지도설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위치지도 | 위치지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위치지도너비 | 위치지도너비 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위치지도설명 | 위치지도설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 테두리 | 테두리 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 꼬리표 | 꼬리표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 꼬리표위치 | 꼬리표위치 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도도 | 위도도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도 | 위도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도분 | 위도분 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도초 | 위도초 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도도 | 경도도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도 | 경도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도분 | 경도분 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도초 | 경도초 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 남북 | 남북 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 동서 | 동서 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 표시 | 표시 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 표시크기 | 표시크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지형도 | 지형도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 대체지도 | 대체지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 나라 | 나라 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 행정구역 | 행정구역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지역 | 지역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 자치구 | 자치구 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 단체장 | 단체장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 국회의원 | 국회의원 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 방언 | 방언 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 설립일 | 설립일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지역어 | 지역어 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
| 인구 | 인구 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구년도 | 인구년도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구밀도 | 인구밀도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 광역인구 | 광역인구 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 면적 | 면적 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 세부면적 | 세부면적 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 해발 | 해발 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시목 | 시목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시화 | 시화 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
| 시조 | 시조 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
| 상징동물 | 상징동물 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 마스코트 | 마스코트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시청소재지 | 시청소재지 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시간대 | 시간대 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 우편번호 | 우편번호 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지역번호 | 지역번호 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 웹사이트 | 웹사이트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| UTC_시차 | UTC_시차 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 수호성인 | 수호성인 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 수호성인 축제날 | 수호성인 축제날 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 누리집 | 누리집 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 홈페이지 | 홈페이지 | 설명 없음 | 내용 | 선택 사항 |
| 비고 | 비고 | 설명 없음 | 내용 | 선택 사항 |
위 설명은 틀:도시 정보/설명문서의 내용을 가져와 보여주고 있습니다.
연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.