대한민국 제22대 국회의원 선거: 두 판 사이의 차이
잔글 (→지역구) |
(일정 추가) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
대한민국의 22번째 [[국회의원 선거]]로, 2024년 4월 10일 실시되었다. | 대한민국의 22번째 [[국회의원 선거]]로, 2024년 4월 10일 실시되었다. | ||
== 일정 == | |||
2023.12.12~ : 예비후보자 등록 | |||
2024.3.21~3.22 : 후보자 등록 | |||
2024.3.28 : 선거기간 개시일 | |||
2024.4.2~4.5 : 선상투표 | |||
2024.4.5~4.6 : 사전투표 | |||
2024.4.10 : 투표및 개표 | |||
== 투표율 == | == 투표율 == | ||
2025년 1월 13일 (월) 21:36 판
대한민국의 22번째 국회의원 선거로, 2024년 4월 10일 실시되었다.
일정
2023.12.12~ : 예비후보자 등록
2024.3.21~3.22 : 후보자 등록
2024.3.28 : 선거기간 개시일
2024.4.2~4.5 : 선상투표
2024.4.5~4.6 : 사전투표
2024.4.10 : 투표및 개표
투표율
| 지역 | 최종투표율(어림값) |
|---|---|
| 전체 | 67.0% |
| 서울특별시 | 69.3% |
| 부산광역시 | 67.5% |
| 대구광역시 | 64.0% |
| 인천광역시 | 65.3% |
| 광주광역시 | 68.2% |
| 대전광역시 | 66.3% |
| 울산광역시 | 66.9% |
| 세종특별자치시 | 70.1% |
| 경기도 | 66.7% |
| 강원특별자치도 | 66.6% |
| 충청북도 | 65.2% |
| 충청남도 | 65.0% |
| 전북특별자치도 | 67.4% |
| 전라남도 | 69.0% |
| 경상북도 | 65.1% |
| 경상남도 | 67.5% |
| 제주특별자치도 | 62.2% |
개표결과
지역구
| 지역 | 총 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 개혁신당 | 진보당 | 새로운미래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 254 | 161 | 90 | 1 | 1 | 1 |
| 서울특별시 | 48 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 광주광역시 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 세종특별자치시 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 경기도 | 60 | 53 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 충청북도 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 충청남도 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전라남도 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경상북도 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 제주특별자치도 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비례대표
| 정당 | 득표율(어림값) | 의석수 |
|---|---|---|
| 더불어민주연합 | 26.69 | 14 |
| 국민의미래 | 36.67 | 18 |
| 녹색정의당 | 2.14 | 0 |
| 새로운미래 | 1.70 | 0 |
| 개혁신당 | 3.61 | 2 |
| 자유통일당 | 2.26 | 0 |
| 조국혁신당 | 24.25 | 12 |
| 가가국민참여신당 | 0.03 | 0 |
| 가가호호공명선거대한당 | 0.10 | 0 |
| 반공정당코리아 | 0.02 | 0 |
| 가락특권폐지당 | 0.01 | 0 |
| 공화당 | 0.05 | 0 |
| 국가혁명당 | 0.23 | 0 |
| 국민대통합당 | 0.10 | 0 |
| 금융개혁당 | 0.07 | 0 |
| 기독당 | 0.12 | 0 |
| 기후민생당 | 0.02 | 0 |
| 내일로미래로 | 0.03 | 0 |
| 노동당 | 0.09 | 0 |
| 노인복지당 | 0.05 | 0 |
| 대중민주당 | 0.02 | 0 |
| 대한국민당 | 0.04 | 0 |
| 대한민국당 | 0.03 | 0 |
| 대한상공인당 | 0.01 | 0 |
| 미래당 | 0.04 | 0 |
| 새누리당 | 0.20 | 0 |
| 소나무당 | 0.43 | 0 |
| 신한반도당 | 0.00 | 0 |
| 여성의당 | 0.10 | 0 |
| 우리공화당 | 0.10 | 0 |
| 자유민주당 | 0.14 | 0 |
| 케이정치혁신연합당 | 0.01 | 0 |
| 통일한국당 | 0.03 | 0 |
| 한국농어민당 | 0.04 | 0 |
| 한나라당 | 0.25 | 0 |
| 한류연합당 | 0.01 | 0 |
| 홍익당 | 0.04 | 0 |
| 히시태그국민정책당 | 0.09 | 0 |