도안동: 두 판 사이의 차이
(→교육기관) |
편집 요약 없음 |
||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
[[파일:도안동_해_질_녘.webp|가운데|섬네일|385x385픽셀|[[갑천]] 가수원교에서 본 도안동의 해 질 녘]] | [[파일:도안동_해_질_녘.webp|가운데|섬네일|385x385픽셀|[[갑천]] 가수원교에서 본 도안동의 해 질 녘]] | ||
2024년 현재 갑천호수공원을 건설하는 중이다. | |||
남측으로는 [[관저동]]과 [[가수원동]]과 접한다. 북쪽으로는 [[원신흥동]]과 접한다. | |||
== 교육기관 == | == 교육기관 == | ||
2024년 7월 5일 (금) 20:55 판
| 도안 | |
|---|---|
| 지역 정보 | |
| 나라 | 대한민국 |
| 지역 | 대전광역시 서구 |
| 종류 | 행정동 |
| 행정구역 | 32 통, 279 반 |
| 인구 | 36,533 명 |
| 면적 | 5.24 km2 |
| 웹사이트 | 도안동 행정복지센터 |
도안신도시 개발로 갑천을 따라서 아파트가 대규모로 건설되어 인구가 늘자 가수원동에서 분동하여 나왔다.
2024년 현재 갑천호수공원을 건설하는 중이다.
남측으로는 관저동과 가수원동과 접한다. 북쪽으로는 원신흥동과 접한다.