Decillion: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "{{진지병}}" 문자열을 "" 문자열로 |
편집 요약 없음 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 고급 모바일 편집 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{전임후임|'''수 단위(서구권)'''|'''Decillion'''|'''[[Nonillion]]'''|'''[[Undecillion]]'''|color=pink}} | {{전임후임|'''수 단위(서구권)'''|'''Decillion'''|'''[[Nonillion]]'''|'''[[Undecillion]]'''|color=pink}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
Decillion은 영어 수 단위로써 그 값은 <math>{10}^{33}</math> 혹은 <math>{10}^{60}</math>이다.<br> | Decillion은 영어 수 단위로써 그 값은 <math>{10}^{33}</math> 혹은 <math>{10}^{60}</math>이다.<br> | ||
1 decillion second는 10구(溝)초이며 대략 31자년이다. | 1 decillion second는 10구(溝)초이며 대략 31자년이다. | ||
[[분류:수 단위(서양)]] | [[분류:수 단위(서양)]] | ||
2024년 5월 4일 (토) 11:10 기준 최신판
| Nonillion | Decillion | Undecillion |
Decillion은 영어 수 단위로써 그 값은 혹은 이다.
1 decillion second는 10구(溝)초이며 대략 31자년이다.