취리히: 두 판 사이의 차이
보이기
큰숲백과>Han1011 잔글 주-칸톤 위치 변경 |
큰숲백과>Han1011 틀 채우기 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
취리히는 스위스에 도시이다.{{도시 정보|시기=Flag of Canton of Zürich.svg|도시이름=취리히|정식표기=Zürich(독일어)|나라=스위스|인구= | 취리히는 스위스에 도시이다.{{도시 정보|시기=Flag of Canton of Zürich.svg|도시이름=취리히|정식표기=Zürich(독일어)|나라=스위스|인구=약40.28만|지역=중부유럽|면적=87.88|세부면적=87.88|시청소재지=취리히|행정구역=취리히 주(칸톤)|지역어=독일어|인구밀도=4135|UTC_시차=+1|해발=408|광역인구=약40.28만}} | ||
==인구== | ==인구== | ||
스위스에서 가장 인구가 많은 도시이다. | 스위스에서 가장 인구가 많은 도시이다. | ||
인구중에는 독일어 사용자가 가장 많으며,스위스 개혁 교회가 종교인 사람이 가장 많다. | 인구중에는 독일어 사용자가 가장 많으며,스위스 개혁 교회가 종교인 사람이 가장 많다. | ||
==자연== | ==자연== | ||
| 9번째 줄: | 10번째 줄: | ||
==물가== | ==물가== | ||
미치도록 비싸다. | 미치도록 비싸다. | ||
택시비나 교통비도 마찬가지다. | 택시비나 교통비도 마찬가지다. | ||
==축구== | ==축구== | ||
[[FIFA]] 본부가 있다. | [[FIFA]] 본부가 있다. | ||
그래서 축구 박물관도 있다. | 그래서 축구 박물관도 있다. | ||
구단으론 [[FC취리히]], [[그라스호퍼 클럽 취리히]]가 있다. | 구단으론 [[FC취리히]], [[그라스호퍼 클럽 취리히]]가 있다. | ||
2022년 4월 29일 (금) 18:30 판
취리히는 스위스에 도시이다.
| 취리히 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 행정 | |||
| 나라 | 스위스 | ||
| 지역 | 중부유럽 | ||
| 행정구역 | 취리히 주(칸톤) | ||
| 지역어 | 독일어 | ||
| 인구 | |||
| 인구 | 약40.28만명 | ||
| 인구밀도 | 4135명/km2 | ||
| 광역권 인구 | 약40.28만명 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 87.88 km2 | ||
| 해발 | 408 m | ||
| 기타 | |||
| 시청 | 취리히 | ||
| 시간대 | (UTC+1) | ||
인구
스위스에서 가장 인구가 많은 도시이다.
인구중에는 독일어 사용자가 가장 많으며,스위스 개혁 교회가 종교인 사람이 가장 많다.
자연
취리히 호수 주변이며, 라인강의 지류인 리마트 강과 맞닿아 있다.
행정/정치
스위스의 12주(칸톤)중 하나인 취리히 주이다.
물가
미치도록 비싸다.
택시비나 교통비도 마찬가지다.
축구
FIFA 본부가 있다. 그래서 축구 박물관도 있다.
구단으론 FC취리히, 그라스호퍼 클럽 취리히가 있다.