큰숲백과>오스납발
새 문서: {| class="wikitable" |- ! 표 제목 !! 표 제목 |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시...
 
큰숲백과>오스납발
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 표 제목 !! 표 제목
| 분류 || 비금속
|-
|-
| 예시 || 예시
| 원자번호 || 1
|-
|-
| 예시 || 예시
| 원소기호 || H
|-
|-
| 예시 || 예시
| 상태 || 기체
|-
|-
| 예시 || 예시
| 원자량 || 1.00797 (1.008)
|-
|-
| 예시 || 예시
| 녹는점 || -259.2℃
|-
|-
| 예시 || 예시
| 끓는점 || -252.8℃
|-
|-
| 예시 || 예시
| 밀도 || 0.08988g/ℓ
|-
|-
| 예시 || 예시
| 산화수 || 1, 1
|-
|-
| 예시 || 예시
| 전자배열 || 1s
|-
| 예시 || 예시
|}
|}