틀:수식: 두 판 사이의 차이
m>1 |
큰숲백과>호로조 편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{{알림 상자 | <onlyinclude>{{알림 상자 | ||
|색 = # | |색 = #3399FF | ||
|배경색= | |배경색=free | ||
|테두리색= | |테두리색= free | ||
|제목= | |제목=수학 혹은 물리학에 대해 다루고 있는 문서입니다. | ||
|본문= | |본문=오사위키는 사용자 여러분에게 유머가 아니더라도 불알을 탁 치게 만드는 일목요연하고 명쾌한 설명을 해준다면, 언제든지 환영입니다. 비전문가도 쉽게 이해할 수 있는 서술을 부탁드립니다 | ||
|왼쪽 그림 = | |왼쪽 그림 = 201609081329.png | ||
|왼쪽 그림 크기 = 100픽셀 | |왼쪽 그림 크기 = 100픽셀 | ||
}}<includeonly>[[분류:수학]] {{로고 바꾸기|수학.jpg}}</includeonly></onlyinclude> | }}<includeonly>[[분류:수학]] {{로고 바꾸기|수학.jpg}}</includeonly></onlyinclude> | ||
2016년 9월 12일 (월) 10:30 판
| 수학 혹은 물리학에 대해 다루고 있는 문서입니다. 오사위키는 사용자 여러분에게 유머가 아니더라도 불알을 탁 치게 만드는 일목요연하고 명쾌한 설명을 해준다면, 언제든지 환영입니다. 비전문가도 쉽게 이해할 수 있는 서술을 부탁드립니다 |