틀:화엄경 수 단위: 두 판 사이의 차이

큰숲백과, 나무를 보지 말고 큰 숲을 보라.
큰숲백과>아마시아 초대륙
(새 문서: <onlyinclude> {{둘러보기 |이름 = 화엄경 수 단위 |제목 = 화엄경 수 단위 |내용속성 = hlist |상태 = autocollapse |묶음모양= background: #90E7F6; col...)
 
큰숲백과>아마시아 초대륙
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
|내용1 =
|내용1 =
* [[낙차(화엄경 수 단위)|낙차]]
* [[낙차(화엄경 수 단위)|낙차]]
* [[구지(화엄경 수 단위)|낙차]]
* [[구지(화엄경 수 단위)|구지]]
* [[아유다(화엄경 수 단위)|아유다]]
* [[아유다(화엄경 수 단위)|아유다]]
* [[나유타(수 단위)#.ED.99.94.EC.97.84.EA.B2.BD.EC.9D.98_.EB.82.98.EC.9C.A0.ED.83.80|나유타]]
* [[나유타(수 단위)#.ED.99.94.EC.97.84.EA.B2.BD.EC.9D.98_.EB.82.98.EC.9C.A0.ED.83.80|나유타]]

2016년 5월 28일 (토) 11:47 판

이 틀이 붙은 문서는 자동으로 수 단위(화엄경)으로 분류됩니다.