틀:크기/설명문서: 두 판 사이의 차이
보이기
< 틀:크기
틀 설명 문서 |
|||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
</pre> | </pre> | ||
{{크기|-3|지렁이}} | *{{크기|-3|지렁이}} | ||
{{크기|-1|거북이}} | *{{크기|-1|거북이}} | ||
{{크기|+2|토끼}} | *{{크기|+2|토끼}} | ||
{{크기|+4|여우}} | *{{크기|+4|여우}} | ||
{{크기|+6|호랑이}} | *{{크기|+6|호랑이}} | ||
{{크기|+8|코끼리}} | *{{크기|+8|코끼리}} | ||
2024년 6월 2일 (일) 16:39 판
사용 방법
{{크기|(크기값)|내용)
크기값은 -5~+10까지 입력 가능합니다.
예제
{{크기|-3|지렁이}}
{{크기|-1|거북이}}
{{크기|+2|토끼}}
{{크기|+4|여우}}
{{크기|+6|호랑이}}
{{크기|+8|코끼리}}
- 지렁이
- 거북이
- 토끼
- 여우
- 호랑이
- 코끼리