틀:지역 정보/설명문서: 두 판 사이의 차이
보이기
< 틀:지역 정보
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
행정구역, 도시, 마을 등을 설명할 때 사용하는 정보상자 틀입니다. | 행정구역, 도시, 마을 등을 설명할 때 사용하는 정보상자 틀입니다. | ||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"마을이름": { | |||
"description": "해당 마을/도시/행정구역의 이름입니다." | |||
}, | |||
"다른이름": {}, | |||
"그림": { | |||
"description": "파일을 넣습니다.", | |||
"example": "[[파일:파일명.확장자|크기]]" | |||
}, | |||
"그림설명": {}, | |||
"깃발": { | |||
"description": "해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 깃발 사진의 파일명을 입력합니다.", | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"휘장": { | |||
"description": "해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 휘장 그림의 파일명을 입력합니다.", | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"깃발설명": {}, | |||
"휘장설명": {}, | |||
"지도": {}, | |||
"지도설명": {}, | |||
"표어": {}, | |||
"노래": {}, | |||
"마스코트": {}, | |||
"상징": {}, | |||
"나라": { | |||
"description": "해당 마을/도시/행정구역이 속하는 나라를 {{틀|나라}}를 이용하여 입력합니다." | |||
}, | |||
"소속지역": { | |||
"description": "해당 마을/도시/행정구역이 속하는 상위 행정구역을 입력합니다." | |||
}, | |||
"종류": {}, | |||
"단체장직책": {}, | |||
"단체장": {}, | |||
"입법부": {}, | |||
"국회의원": {}, | |||
"청사그림": {}, | |||
"청사그림설명": {}, | |||
"청사소재지": {}, | |||
"중심지역": {}, | |||
"행정구역": {}, | |||
"인구": {}, | |||
"인구 날짜": {}, | |||
"인구밀도": {}, | |||
"면적": {}, | |||
"설립일": {}, | |||
"해체일": {}, | |||
"시간대": {}, | |||
"ISO": {}, | |||
"비고": {}, | |||
"웹사이트": {} | |||
}, | |||
"format": "block", | |||
"paramOrder": [ | |||
"마을이름", | |||
"다른이름", | |||
"그림", | |||
"그림설명", | |||
"깃발", | |||
"깃발설명", | |||
"휘장", | |||
"휘장설명", | |||
"지도", | |||
"지도설명", | |||
"표어", | |||
"노래", | |||
"마스코트", | |||
"상징", | |||
"나라", | |||
"소속지역", | |||
"종류", | |||
"단체장직책", | |||
"단체장", | |||
"입법부", | |||
"국회의원", | |||
"청사그림", | |||
"청사그림설명", | |||
"청사소재지", | |||
"중심지역", | |||
"행정구역", | |||
"인구", | |||
"인구 날짜", | |||
"인구밀도", | |||
"면적", | |||
"설립일", | |||
"해체일", | |||
"시간대", | |||
"ISO", | |||
"비고", | |||
"웹사이트" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
== 사용법 == | == 사용법 == | ||
| 54번째 줄: | 151번째 줄: | ||
=== 설명 === | === 설명 === | ||
<!--; 그림n, 그림n 설명 | |||
; 그림n, 그림n 설명 | |||
: 사진과 그 사진에 대한 설명입니다. 총 2개까지 넣을 수 있습니다. | : 사진과 그 사진에 대한 설명입니다. 총 2개까지 넣을 수 있습니다. | ||
: 파일을 넣을 때에는 <code><nowiki>[[파일:파일명.확장자|크기]]</nowiki></code>로 입력합니다. | : 파일을 넣을 때에는 <code><nowiki>[[파일:파일명.확장자|크기]]</nowiki></code>로 입력합니다. | ||
; 소속지역 | ; 소속지역 | ||
| 79번째 줄: | 164번째 줄: | ||
: 각각 해당 마을/도시/행정구역에 속하는 하위 행정구역의 종류와 이름을 입력합니다. 총 5개까지 입력할 수 있으며, '하위 행정구역1 명칭' 대신 '하위 행정구역 명칭' 변수를 사용할 수도 있습니다.. | : 각각 해당 마을/도시/행정구역에 속하는 하위 행정구역의 종류와 이름을 입력합니다. 총 5개까지 입력할 수 있으며, '하위 행정구역1 명칭' 대신 '하위 행정구역 명칭' 변수를 사용할 수도 있습니다.. | ||
: 속하는 행정구역이 많은 경우에는 개수만 입력하거나, {{틀|접이식 목록}}을 사용합니다. | : 속하는 행정구역이 많은 경우에는 개수만 입력하거나, {{틀|접이식 목록}}을 사용합니다. | ||
; 인구 | ; 인구 | ||
| 104번째 줄: | 187번째 줄: | ||
; 관청홈페이지 | ; 관청홈페이지 | ||
: 관청의 홈페이지를 입력합니다. | : 관청의 홈페이지를 입력합니다.--> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
2024년 5월 15일 (수) 02:40 판
| 이 문서는 틀:지역 정보에 대한 설명입니다. 여기에는 틀 사용법, 분류 등 원래의 틀 문서에는 포함되지 않는 내용을 담고 있습니다. |
행정구역, 도시, 마을 등을 설명할 때 사용하는 정보상자 틀입니다.
설명이 없습니다.
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 마을이름 | 마을이름 | 해당 마을/도시/행정구역의 이름입니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 다른이름 | 다른이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림 | 그림 | 파일을 넣습니다.
| 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림설명 | 그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 깃발 | 깃발 | 해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 깃발 사진의 파일명을 입력합니다. | 파일 | 선택 사항 |
| 깃발설명 | 깃발설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 휘장 | 휘장 | 해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 휘장 그림의 파일명을 입력합니다. | 파일 | 선택 사항 |
| 휘장설명 | 휘장설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도 | 지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도설명 | 지도설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 표어 | 표어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 노래 | 노래 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 마스코트 | 마스코트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 상징 | 상징 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 나라 | 나라 | 해당 마을/도시/행정구역이 속하는 나라를 {{틀|나라}}를 이용하여 입력합니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 소속지역 | 소속지역 | 해당 마을/도시/행정구역이 속하는 상위 행정구역을 입력합니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 종류 | 종류 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 단체장직책 | 단체장직책 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 단체장 | 단체장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 입법부 | 입법부 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 국회의원 | 국회의원 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 청사그림 | 청사그림 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 청사그림설명 | 청사그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 청사소재지 | 청사소재지 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 중심지역 | 중심지역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 행정구역 | 행정구역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구 | 인구 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구 날짜 | 인구 날짜 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구밀도 | 인구밀도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 면적 | 면적 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 설립일 | 설립일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 해체일 | 해체일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시간대 | 시간대 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| ISO | ISO | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 비고 | 비고 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 웹사이트 | 웹사이트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
사용법
{{마을 정보
|이름 =
|그림1 =
|그림1 설명 =
|그림2 =
|그림2 설명 =
|깃발 =
|깃발이름 =
|휘장 =
|휘장이름 =
|국가 =
|소속지역 =
|지도자 직함 =
|지도자 =
|지도자 정당 =
|하위 행정구역1 명칭 =
|하위 행정구역1 =
|하위 행정구역2 명칭 =
|하위 행정구역2 =
|하위 행정구역3 명칭 =
|하위 행정구역3 =
|하위 행정구역4 명칭 =
|하위 행정구역4 =
|하위 행정구역5 명칭 =
|하위 행정구역5 =
|인구 =
|인구 조사연도 =
|인구밀도 =
|면적 =
|시간대 =
|관청명 =
|관청소재지 =
|관청홈페이지 =
|상징1 종류 =
|상징1 =
|상징2 종류 =
|상징2 =
|상징3 종류 =
|상징3 =
|상징4 종류 =
|상징4 =
|상징5 종류 =
|상징5 =
|상징6 종류 =
|상징6 =
}}