큰숲백과:인큐베이터/인텔/프로세서 목록: 두 판 사이의 차이
보이기
아이고 |
|||
| 379번째 줄: | 379번째 줄: | ||
* 인텔 프로세서 300 | * 인텔 프로세서 300 | ||
== 울트라 1세대 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Meteor Lake | |||
|- | |||
! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | |||
!물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | |||
!RAM | |||
!TDP | |||
!전력 소모 | |||
!공정 | |||
!출시일 | |||
|- | |||
| 예시 || 예시 | |||
|예시 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 예시 || 예시 | |||
|예시 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 예시 || 예시 | |||
|예시 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 연관 문서 == | == 연관 문서 == | ||
2024년 2월 4일 (일) 17:32 판
| 인큐베이터 문서로 짧은 문서들을 모은 문서입니다. 인큐베이터 규격에 맞추어서 서술해주세요. |
8세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | RAM | TDP | 전력 소모 | 공정 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i7-8700 | 3.2/4.6 | 6/12 | DDR4 2666 | 65 | 32~199 | 14nm | 2017년 4분기 |
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
9세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | RAM | TDP | 전력 소모 | 공정 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
10세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | RAM | TDP | 전력 소모 | 공정 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | RAM | TDP | 전력 소모 | 공정 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
11세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | RAM | TDP | 전력 소모 | 공정 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | RAM | TDP | 전력 소모 | 공정 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
12세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | RAM | TDP | 전력 소모 | 공정 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | RAM | TDP | 전력 소모 | 공정 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
- 엘더 레이크 - HX
- 엘더 레이크 - H
- 엘더 레이크 - P
- 엘더 레이크 - U
13세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | RAM | TDP | 전력 소모 | 공정 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
- Raptor Lake-HX
- Raptor Lake-H
- Raptor Lake-P
- Raptor Lake-U
- 인텔 프로세서 U
14세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | RAM | TDP | 전력 소모 | 공정 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
- 인텔 프로세서 300
울트라 1세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | RAM | TDP | 전력 소모 | 공정 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||
| 예시 | 예시 | 예시 |