수소: 두 판 사이의 차이
보이기
큰숲백과>오스납발 새 문서: {| class="wikitable" |- ! 표 제목 !! 표 제목 |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시... |
큰숲백과>오스납발 편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 분류 || 비금속 | |||
|- | |- | ||
| | | 원자번호 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 원소기호 || H | ||
|- | |- | ||
| | | 상태 || 기체 | ||
|- | |- | ||
| | | 원자량 || 1.00797 (1.008) | ||
|- | |- | ||
| | | 녹는점 || -259.2℃ | ||
|- | |- | ||
| | | 끓는점 || -252.8℃ | ||
|- | |- | ||
| | | 밀도 || 0.08988g/ℓ | ||
|- | |- | ||
| | | 산화수 || 1, 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 전자배열 || 1s | ||
|} | |} | ||
2020년 2월 6일 (목) 01:46 판
| 분류 | 비금속 |
| 원자번호 | 1 |
| 원소기호 | H |
| 상태 | 기체 |
| 원자량 | 1.00797 (1.008) |
| 녹는점 | -259.2℃ |
| 끓는점 | -252.8℃ |
| 밀도 | 0.08988g/ℓ |
| 산화수 | 1, 1 |
| 전자배열 | 1s |