청량리역: 두 판 사이의 차이
보이기
큰숲백과>SteveBobs 편집 요약 없음 |
큰숲백과>SteveBobs 편집 요약 없음 |
||
| 28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|당역 종착 | |당역 종착 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |[[GTX B선]] | | colspan="2" |[[GTX B선]] | ||
|- | |- | ||
| 123번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|위치 | |위치 | ||
|[[서울특별시]] [[동대문구]] [[왕산로]] 214 | |[[수도권 전철 1호선|1호선]]: [[서울특별시]] [[동대문구]] [[왕산로]] 지하 205 | ||
그 외 노선: [[서울특별시]] [[종로구]] [[왕산로]] 214 | |||
|- | |||
|출구수 | |||
|7개 | |||
|- | |- | ||
|운영 주체 | |운영 주체 | ||
|[[한국철도공사]] | |1호선: [[서울메트로]] | ||
그 외 노선: [[한국철도공사]] | |||
|- | |- | ||
==개요== | ==개요== | ||
2017년 4월 2일 (일) 21:51 판
개요
| 수도권 전철 1호선 | 글자색 = white | 배경색 = blue |
| 소요산 방면 | 123 회기역 (1.4km) | |
| 인천/신창 방면 | 125 제기동역 (1.0km) | |
| 수도권 전철 경의·중앙선 | ||
| 문산 방면 | K116 왕십리역 (2.4km) | |
| 지평 방면 | K118 회기역 (1.4km) | |
| 수도권 전철 경춘선 | ||
| 춘천 방면 | K118 회기역 (1.4km) | |
| 청량리 방면 | 당역 종착 | |
| GTX B선 | ||
| 송도 방면 | 서울역 (?km) | |
| 마석 방면 | 망우역 (?km) | |
| GTX C선 | ||
| 의정부 방면 | 창동역 (?km) | |
| 금정 방면 | 삼성역 (?km) | |
| ITX-청춘 | ||
| 춘천 방면 | 평내호평역 (23.2km) | |
| 용산 방면 | 왕십리역 (2.4km) | |
| ITX-청춘(통근) | ||
| 춘천 방면 | 상봉역 (4.0km) | |
| 용산 방면 | 왕십리역 (2.4km) | |
| 중앙선 ITX-새마을 | ||
| 청량리 방면 | 당역 종착 | |
| 영주 방면 | 양평역 (47.9km) | |
| 중앙선 무궁화호 | ||
| 청량리 방면 | 당역 종착 | |
| 부전 방면 | 덕소역 (17.2km) | |
| 태백선 무궁화호 | ||
| 청량리 방면 | 당역 종착 | |
| 정동진 방면 | 덕소역 (17.2km) | |
| 경원선 DMZ Train | ||
| 백마고지 방면 | 의정부역 (18.5km) | |
| 서울역 방면 | 서울역 (15.9km) | |
| 정선선 정선아리랑열차 | ||
| 청량리 방면 | 당역 종착 | |
| 아우라지 방면 | 원주역 (97.9km) | |
| 청량리역 | ||
| 명칭 | 청량리 / Cheongnyangni / 淸凉里 | |
| 위치 | 1호선: 서울특별시 동대문구 왕산로 지하 205 | |
| 출구수 | 7개 | |
| 운영 주체 | 1호선: 서울메트로
그 외 노선: 한국철도공사 | |