Tretrigintillion: 두 판 사이의 차이
보이기
큰숲백과>아마시아 초대륙 새 문서: __FORCETOC__ {{전임후임|'''수 단위(서구권)'''|'''Tretrigintillion'''|'''구골'''|'''Quattuortrigintillion'''|color=pink}} {{진지병}} {{수학}} {{토막글}} ==... |
큰숲백과>아마시아 초대륙 |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
Tretrigintillion 은 수 단위 중 하나로,그 값은 <math>{10}^{102}</math> 혹은 <math>{10}^{198}</math>이다.<br> | Tretrigintillion 은 수 단위 중 하나로,그 값은 <math>{10}^{102}</math> 혹은 <math>{10}^{198}</math>이다.<br> | ||
1 | 1 Tretrigintillion second는 대략 <math>3.1\times{10}^{94}년</math>이다. | ||
== 용도 == | == 용도 == | ||
<math>\require{action} 부피가\space1Tretrigintillion\space\mathtip{플랑크\space부피}{1플랑크\space부피=약\space 4.2\times{10}^{-105}\space세제곱 \space미터입니다.} 인\space구의\space반지름은\\ | <math>\require{action} 부피가\space1Tretrigintillion\space\mathtip{플랑크\space부피}{1플랑크\space부피=약\space 4.2\times{10}^{-105}\space세제곱 \space미터입니다.} 인\space구의\space반지름은\\ | ||
약\space100밀리미터\space입니다.</math><br> | 약\space100밀리미터\space입니다.</math><br> | ||
[[분류:수 단위(서양)]] | [[분류:수 단위(서양)]] | ||
2016년 5월 12일 (목) 00:49 판
| 구골 | Tretrigintillion | Quattuortrigintillion |
개요
Tretrigintillion 은 수 단위 중 하나로,그 값은 혹은 이다.
1 Tretrigintillion second는 대략 구문 분석 실패 (구문 오류): {\displaystyle 3.1\times{10}^{94}년}
이다.
용도
구문 분석 실패 (알 수 없는 함수 "\require"): {\displaystyle \require{action} 부피가\space1Tretrigintillion\space\mathtip{플랑크\space부피}{1플랑크\space부피=약\space 4.2\times{10}^{-105}\space세제곱 \space미터입니다.} 인\space구의\space반지름은\\ 약\space100밀리미터\space입니다.}