큰숲백과>남라위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 8명의 중간 판 45개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{|class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto;"
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto;"
|-
|-
!colspan="26" style="background-color:navy |<font color="white">대한민국의 역대 대통령</font>
!colspan="28" style="background-color:navy |<font color="white">[[대한민국 대통령|대한민국의 역대 대통령]]</font>
|- style="background-color:aliceblue;"
|- style="background-color:aliceblue;"
!1대 !!2대 !!3대 !!colspan="3"|''권한대행'' !!4대 !!5대 !!6대 !!7대 !!8대 !!9대 !!10대 !!''권한대행 !!11대 !!12대 !!13대 !!14대 !!15대 !! 16대 !!권한대행 !!16대(재개) !!17대 !!18대 !![[비선실세]] !!''권한대행''
!1대 !!2대 !!3대 !!4대 !!5대 !!6대 !!7대 !!8대 !!9대 !!10대
|-
|-
|colspan="3"|[[이승만]]
|colspan="3"|[[이승만]]
|[[허정]]
|[[곽상훈]]
|[[백낙준]]
|[[윤보선]]
|[[윤보선]]
|colspan="5"|[[박정희]]
|colspan="5"|[[박정희]]
|[[최규하]]
|[[최규하]]
|[[박충훈]]
|-
!11대 !!12대 !! 13대 !!14대 !!15대 !! 16대 !! 17대 !!18대 !!19대 !! 20대
|-
|colspan="2"|[[전두환]]
|colspan="2"|[[전두환]]
|[[노태우]]
|[[노태우]]
|[[김영삼]]
|[[김영삼]]
|[[김대중]]
|[[김대중]]
|[[노무현]]
|[[고건]]
|[[노무현]]
|[[노무현]]
|[[이명박]]
|[[이명박]]
|[[박근혜]]
|[[박근혜]]
|[[최순실]]
|[[문재인]]
|[[황교안]]
|[[윤석열]]
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
29번째 줄: 26번째 줄:
! 성명 !! 대 !! 비고
! 성명 !! 대 !! 비고
|-
|-
| [[이승만]] || 1대 || 독재
| [[이승만]] || 1대 || 제헌국회 선출
|-
|-
| [[이승만]] || 2대 || 독재
| [[이승만]] || 2대 || 압박 속의 [[발췌개헌|만장일치 개헌]]으로 집권.
|-
|-
| [[이승만]] || 3대 || 하야.
| [[이승만]] || 3대 || [[사사오입 개헌]]으로 집권. [[4.19 혁명]]으로 하야.
|-
|-
| [[윤보선]] || 4대 || 장면내각. 대통령.
| [[윤보선]] || 4대 || [[장면]] 내각.
|-
|-
| [[박정희]] || 5대 || [[쿠데타]]로 정권을 잡음
| [[박정희]] || 5대 || [[5.16 군사정변]]으로 정권 장악. [[4개년 계획]].
|-
|-
| [[박정희]]  || 6대 || 유신정권. 독재.
| [[박정희]]  || 6대 || 박정희의 마지막 직선제 선출
|-
|-
| [[박정희]]  || 7대 || 유신정권. 독재.
| [[박정희]]  || 7대 || 유신헌법 개헌으로 장기집권 확보,  통일주체국민회의 간선제 개헌
|-
|-
| [[박정희]]  || 8대 || 유신정권. 독재.
| [[박정희]]  || 8대 || 통일주체국민회의 선출(사실상 독재)
|-
|-
| [[박정희]]  || 9대 || 1979년에 [[김재규]] 중앙정보부장에게 암살.
| [[박정희]]  || 9대 || 통일주체국민회의 선출(사실상 독재). [[김재규]]에게 [[10.26 사태|사살 당함]].
|-
|-
| [[최규하]] || 10대 || 임시 대통령. 권한대행.
| [[최규하]] || 10대 || 전두환의 압박으로 실권이 없는 대통령 1년이 안되어 하야 선언.
|-
|-
| [[전두환]] || 11 || 신군부 [[쿠데타]]로 정권을 잡음.
| [[전두환]] || 11대 || [[하나회|신군부]] 출신. [[12.12 쿠데타|쿠데타]]로 정권 장악.
|-
|-
| [[전두환]] || 12 || 독재
| [[전두환]] || 12대 || 독재. [[5.18 광주 민주화 운동]], [[6월 민주 항쟁]]으로 사임.
|-
|-
| [[노태우]] || 13 || 신군부 출신.
| [[노태우]] || 13대 || 대통령 직선제 원상복구. [[하나회|신군부]] 출신.
|-
|-
| [[김영삼]] || 14 || 문민정부,아들의 비리,[[IMF]]사태
| [[김영삼]] || 14대 || 마지막 개헌 이후 최초의 민간인 대통령, 문민정부. [[IMF]] 경제 위기.
|-
|-
| [[김대중]] || 15 || 국민의 정부.
| [[김대중]] || 15대 || 국민의 정부. [[햇볕정책]].
|-
|-
| [[노무현]] || 16 || 참여정부,자살
| [[노무현]] || 16대 || 참여정부. [[박연차 게이트]]로 자살.
|-
|-
| [[이명박]] || 17 || 이명박 정부, [[사대강]] 사업  
| [[이명박]] || 17대 || 실용정부, [[사대강]] 사업.
|-
|-
| [[박근혜]] || 18 || 박근혜 정부, 탄핵당함
| [[박근혜]] || 18대 || 민생정부, 임기 직전 탄핵
|-
|-
| 공석 || 19 || 현재 공석
| [[문재인]] || 19대 || 더불어민주당 정부
|}
|-
| [[윤석열]] || 20대 || 미정
|}</onlyinclude>
[[분류:대한민국의 정치]]