(잘못된 정보 수정) 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
(→도시) 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
||
| (사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
'''오스트레일리아(Austrailia)'''는 [[오세아니아]]의 국가로 수도는 [[캔버라]]다. 면적은 약 769만㎢로 세계 6위이다. 오세아니아에서 가장 큰 국가이다. | '''오스트레일리아(Austrailia)'''는 [[오세아니아]]의 국가로 수도는 [[캔버라]]다. 면적은 약 769만㎢로 세계 6위이다. 오세아니아에서 가장 큰 국가이다. | ||
한자로는 [[濠]][[洲]](호주)라고 적는다 | 한자로는 [[濠]][[洲]](호주)라고 적는다. | ||
6개의 주와 2개의 준주로 구분한다. | 영토는 6개의 주와 2개의 준주로 구분한다. | ||
부속영토로 크리스마스섬, 노퍽섬, 코코스제도를 가진다. | |||
== 인문환경 == | == 인문환경 == | ||
| 47번째 줄: | 49번째 줄: | ||
* 퍼스 | * 퍼스 | ||
* 애들레이드 | |||
==관광명소== | |||
* | * 그레이트배리어리프(대보초) | ||
세계 최대의 산호초 지대이다. | |||
* 시드니 오페라 하우스 | |||
시드니에 위치해 있는 극장이다. 유네스코 세계문화유산으로도 지정되어 있다. | |||
* 울룰루 | |||
호주의 사막에 있는 거대한 바위로, 유네스코 세계유산이다. | |||
* 데인트리 열대우림 | |||
퀸즐랜드주에 위치한 열대우림이다. 세계자연유산이다. | |||
[[분류:오세아니아의 나라]] | [[분류:오세아니아의 나라]] | ||
2025년 1월 13일 (월) 19:13 기준 최신판
오스트레일리아(Austrailia)는 오세아니아의 국가로 수도는 캔버라다. 면적은 약 769만㎢로 세계 6위이다. 오세아니아에서 가장 큰 국가이다.
| 오스트레일리아 austrailia | |
|---|---|
국기 |
|
| 기본 정보 | |
| 수도 | 캔버라 |
| 대륙 | 오세아니아 |
| 정부 형태 | 입헌군주제 |
| 면적 | 약769만 제곱킬로미터 |
| 추가 정보 | |
| 인종 | 백인 95% |
영토는 6개의 주와 2개의 준주로 구분한다.
부속영토로 크리스마스섬, 노퍽섬, 코코스제도를 가진다.
인문환경 편집
백인이 대부분을 차지하고, 종교는 기독교를 믿는 비율이 가장 높지만, 무종교 비율도 만만치 않다.
상징 편집
국화와 국목은 노란 아카시아이며, 국조는 에뮤고, 대표 보석은 오팔이다.
도시 편집
- 멜버른
호주에서 인구가 두 번째로 많은 도시이다.
- 시드니
호주에서 가장 인구가 많은 도시이다. 시드니 오페라하우스 라는 랜드마크가 있다.
- 골드코스트
퀸즐랜드 주의 도시이다.
- 브리즈번
퀸즐랜드주의 주도이다.
- 캔버라
호주의 수도이다.
- 퍼스
- 애들레이드
관광명소 편집
- 그레이트배리어리프(대보초)
세계 최대의 산호초 지대이다.
- 시드니 오페라 하우스
시드니에 위치해 있는 극장이다. 유네스코 세계문화유산으로도 지정되어 있다.
- 울룰루
호주의 사막에 있는 거대한 바위로, 유네스코 세계유산이다.
- 데인트리 열대우림
퀸즐랜드주에 위치한 열대우림이다. 세계자연유산이다.