Untrigintillion: 두 판 사이의 차이
보이기
큰숲백과>아마시아 초대륙 새 문서: __FORCETOC__ {{전임후임|'''수 단위(서구권)'''|'''Untrigintillion'''|'''Trigintillion'''|'''Duotrigintillion'''|color=pink}} {{진지병}} {{수학}} {{토막글}} ==... |
|||
| (사용자 4명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
{{전임후임|'''수 단위(서구권)'''|'''Untrigintillion'''|'''[[Trigintillion]]'''|'''[[Duotrigintillion]]'''|color=pink}} | {{전임후임|'''수 단위(서구권)'''|'''Untrigintillion'''|'''[[Trigintillion]]'''|'''[[Duotrigintillion]]'''|color=pink}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
Untrigintillion은 영어 수 단위로써 그 값은 <math>{10}^{96}</math> 혹은 <math>{10}^{186}</math>이다.<br> | Untrigintillion은 영어 수 단위로써 그 값은 <math>{10}^{96}</math> 혹은 <math>{10}^{186}</math>이다.<br> | ||
1 Untrigintillion second는 대략 <math>3.1\times{10}^{88} | 1 Untrigintillion second는 대략 <math>3.1\times{10}^{88}</math>년이다. | ||
== 용도 == | == 용도 == | ||
< | 부피가 1 Untrigintillion 플랑크 부피<ref>1 플랑크 부피=<math>4.222\times10^{-105}m^{3}</math></ref>인 구의 반지름은 대략<br> | ||
{{#expr:(3/(4*pi)*10^96*4.22*10^(-105))^(1/3)*10^3 }} 밀리미터이다. | |||
[[분류:수 단위(서양)]] | [[분류:수 단위(서양)]] | ||
2024년 5월 4일 (토) 18:25 기준 최신판
| Trigintillion | Untrigintillion | Duotrigintillion |
Untrigintillion은 영어 수 단위로써 그 값은 혹은 이다.
1 Untrigintillion second는 대략 년이다.
부피가 1 Untrigintillion 플랑크 부피[1]인 구의 반지름은 대략
1.0024774537448 밀리미터이다.
- ↑ 1 플랑크 부피=