편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}{{미사일발사}}
KBO 리그
 
KBO League
 
[http://www.koreabaseball.com/ 공식 홈페이지]
 
== 개요 ==
KBO 리그는 [[KBO]]에서 주관하는 프로야구 대회를 말한다. [[1982년]] 출범이래 한국야구선수권대회라는 공식명칭을 유지하고 있었으나 [[2015년]]부터 한국야구위원회(현 KBO 사무국)에서 한국야구리그 브랜드 통합을 이유로 KBO 리그라는 명칭으로 변경되었다.
 
[[1982년]]에 창설된 KBO 리그는 [[2012년]] 평균관중 1만명, 총관중수 700만명에 달하는 대한민국에서 가장 인기 있는 스포츠로 성장했다.
 
== 역사 ==
[[1960년]]대부터 불어닥친 고교야구의 인기를 발판삼아 프로야구가 열려야 한다는 주장이 제기되었다. [[1970년]]대에는 한차례 재미사업가 홍윤회가 프로야구 창설위원회를 조직하고 20만달러의 창설자금을 준비하는 등 움직임이 있었으나 무산되었다. 그 후 전두환 정권의 [[3S 정책]]에 의해 프로스포츠 창설이 주도되었고, 야구계는 이 틈을 놓치지 않고 대기업들을 설득해 [[1982년]] 한국야구선수권 대회가 창단되었다.
 
이후 [[1987년]]에 대전·충청도를 연고지로 삼은 [[빙그레 이글스]]가 합류하며 7개 구단 시대가 열렸으며 [[1990년]]에는 전주·전라북도를 연고지로 하는 [[쌍방울 레이더스]]가 합류하며 8개구단 시대가 열렸다. [[1995년]]에 프로야구의 인기가 절정을 이루었고 이 기세는 [[1999년]]까지 이어졌다.
 
한국야구위원회에서는 [[1999년]]부터 양대리그 체제를 도입, 야구 붐을 이어가려 했으나 대 실패로 끝나며 [[2001년]]부터 단일리그로 회귀했다. [[2002년]]에는 월드컵의 인기와 [[롯데 자이언츠]]의 철저한 실패 등 여러 이유로 인해 프로야구 역대 최저관중을 기록하기도 했으며 [[2003년]] [[이승엽]]의 홈런 신기록이 온 언론의 관심을 받기도 했지만 삼성 경기를 제외하면 철저하게 외면당하는 소위 프로야구의 암흑기를 맞이하게 되었다. 현대 유니콘스는 연고 이전을 감행했다 실패하며 실력이 좋았음에도 인기가 없었으며 결국 해체되는 비운을 겪기도 했다.
 
그러다 [[2006년]] [[월드 베이스볼 클래식|WBC]]에서 4강을 진출하며 야구에 대한 관심이 높아지고 프로야구의 관중수가 증가하기 시작했으며 [[2008년]] 베이징 올림픽 금메달, [[제리 로이스터]]를 앞세운 [[롯데 자이언츠]]의 돌풍으로 프로야구 제2의 전성기가 시작되었으며 [[2012년]]에는 700만 관중 시대를 돌파했다. 이러한 인기를 바탕으로 [[2012년]]에 [[NC 다이노스]]가 창단되었으며 [[2013년]]에는 [[kt 위즈]]가 창단되며 사상첫 10개구단 시대가 열리게 되었다.
 
== 참가팀 ==
=== 현재 참가팀 ===
{| class="wikitable"
|-
! 팀 이름 !! 소재지 !! 홈구장
|-
|| [[파일:기아타이거즈.png|50px|가운데]] [[KIA 타이거즈]] || 광주광역시 || [[광주-KIA 챔피언스 필드]]
|-
|| [[파일:Ncdinos emblem.jpg|50px|가운데]] [[NC 다이노스]] || 창원시 || [[마산 종합운동장 야구장]]
|-
|| [[파일:Sk wyverns.png|50px|가운데]] [[SK 와이번스]] || 인천광역시 || [[인천 SK행복드림구장]]
|-
|| [[파일:Lg twins.png|50px|가운데]] [[LG 트윈스]] || 서울특별시 || [[잠실 야구장]]
|-
|| [[파일:Ktwiz emblem.jpg|50px|가운데]] [[KT 위즈]] || 수원시 || [[수원 kt 위즈파크]]
|-
|| [[파일:넥센 히어로즈.jpg|50px|가운데]] [[넥센 히어로즈]] || 서울특별시 || [[목동 야구장]]
|-
|| [[파일:Doosan bears.png|50px|가운데]] [[두산 베어스]] || 서울특별시 || [[잠실 야구장]]
|-
|| [[파일:Lottegiants emblem.jpg|50px|가운데]] [[롯데 자이언츠]] || 부산광역시 || [[사직 야구장]]
|-
|| [[파일:삼성 라이온즈.png|50px|가운데]] [[삼성 라이온즈]] || 대구광역시 || [[대구시민운동장 야구장]]
|-
|| [[파일:Hanwha Eagles emblem.png|70px|가운데]] [[한화 이글스]] || 대전광역시 || [[대전 한화생명 이글스파크]]
|}
 
=== 해체된 팀 ===
{| class="wikitable"
|-
! 팀 이름 !! 소재지 !! 비고
|-
|| [[현대 유니콘스]] || {{ㅊ|인천광역시}} 수원시 || [[수원 야구장]]
|-
|| [[쌍방울 레이더스]] || 전주시 || [[전주 야구장]]
|}
 
== 한국시리즈 ==
KBO 리그의 최종 우승자를 가리는 결승전. 한국프로스포츠에서 가장 많은 관심을 가지게 되는 매치이며 이 때문에 전 경기가 공중파 중계로 진행된다.
 
[[1982년]]부터 [[1985년]]까지는 전후기 우승팀이 한국시리즈를 치르도록 했으나, [[1985년]] [[삼성 라이온즈]]가 전후기통합우승으로 한국시리즈가 열리지 않게 되었고, 한국야구위원회에서는 이 규정을 보완해 [[1986년]]부터는 전후기 모두 2위안에 들면 한국시리즈 직행하도록 규정을 바꾸었다.  이후 [[1989년]]에 프로야구가 단일리그제를 도입하면서 현재와 같은 준플레이오프 체제를 확립되어 지금까지 이어졌다.
 
원래 1,2차전을 리그 1위팀, 3,4차전을 플레이오프를 거쳐 올라온 팀 홈에서 경기를 치르고 5,6,7차전을 잠실에서 여는 중립경기제도가 도입되었으나<ref> 단 수용인원 2만 5천석 이상의 규모를 가진 홈팀의 경우에는 중립경기가 열리지 않았다.</ref> 많은 비판과 더불어 야구장 환경이 개선되어 가자 [[2015년]]을 끝으로 이중립경기제도는 폐지되었다.
 
=== 역대 [[한국시리즈]] 우승팀 ===
<ref>http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=%EC%97%AD%EB%8C%80+%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88&sm=top_hty&fbm=2&ie=utf8</ref>
{| class="wikitable"
! style="text-align: center;" | 시즌
! style="text-align: center;" | 우승팀(감독)
! style="text-align: center;" | 준우승팀(감독)
! style="text-align: center;" | 한국시리즈MVP
! style="text-align: center;" | 전적
|-
| style="text-align: center;" | [[1982년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | OB베어스(김영덕)
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(서영무)
| style="text-align: center;" | 김유동(OB베어스)
| style="text-align: center;" | 4승1무1패
|-
| style="text-align: center;" | [[1983년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 해태타이거즈(김응용)
| style="text-align: center;" | MBC청룡(김동엽)
| style="text-align: center;" | 김봉연(해태타이거즈)
| style="text-align: center;" | 4승1무
|-
| style="text-align: center;" | [[1984년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 롯데자이언츠(강병철)
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(김영덕)
| style="text-align: center;" | 유두열(롯데자이언츠)
| style="text-align: center;" | 4승3패
|-
| style="text-align: center;" | [[1985년 한국시리즈]]
| colspan="4" style="text-align: center;" | 시즌우승 - 삼성라이온즈(김영덕)*,전·후기 통합우승으로 한국시리즈 열리지 않음
|-
| style="text-align: center;" | [[1986년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 해태타이거즈(김응용)
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(김영덕)
| style="text-align: center;" | 김정수(해태타이거즈)
| style="text-align: center;" | 4승1패
|-
| style="text-align: center;" | [[1987년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 해태타이거즈(김응용)
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(박영길)
| style="text-align: center;" | 김준환(해태타이거즈)
| style="text-align: center;" | 4승
|-
| style="text-align: center;" | [[1988년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 해태타이거즈(김응용)<ref>최초의 한국시리즈 4연패</ref>
| style="text-align: center;" | 빙그레이글스(김영덕)
| style="text-align: center;" | 문희수(해태타이거즈)
| style="text-align: center;" | 4승2패
|-
| style="text-align: center;" | [[1989년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 해태타이거즈(김응용)
| style="text-align: center;" | 빙그레이글스(김영덕)
| style="text-align: center;" | 박철우(해태타이거즈)
| style="text-align: center;" | 4승1패
|-
| style="text-align: center;" | [[1990년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | LG트윈스(백인천)
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(정동진)
| style="text-align: center;" | 김용수(LG트윈스)
| style="text-align: center;" | 4승
|-
| style="text-align: center;" | [[1991년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 해태타이거즈(김응용)
| style="text-align: center;" | 빙그레이글스(김영덕)
| style="text-align: center;" | 장채근(해태타이거즈)
| style="text-align: center;" | 4승
|-
| style="text-align: center;" | [[1992년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 롯데자이언츠(강병철)
| style="text-align: center;" | 빙그레이글스(김영덕)
| style="text-align: center;" | 박동희(롯데자이언츠)
| style="text-align: center;" | 4승1패
|-
| style="text-align: center;" | [[1993년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 해태타이거즈(김응용)
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(우용득)
| style="text-align: center;" | 이종범(해태타이거즈)
| style="text-align: center;" | 4승1무2패
|-
| style="text-align: center;" | [[1994년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | LG트윈스(이광환)
| style="text-align: center;" | 태평양돌핀스(정동진)
| style="text-align: center;" | 김용수(LG트윈스)
| style="text-align: center;" | 4승
|-
| style="text-align: center;" | [[1995년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | OB베어스(김인식)
| style="text-align: center;" | 롯데자이언츠(김용희)
| style="text-align: center;" | 김민호(OB베어스)
| style="text-align: center;" | 4승3패
|-
| style="text-align: center;" | [[1996년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 해태타이거즈(김응용)
| style="text-align: center;" | 현대유니콘스(김재박)
| style="text-align: center;" | 이강철(해태타이거즈)
| style="text-align: center;" | 4승2패
|-
| style="text-align: center;" | [[1997년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 해태타이거즈(김응용)
| style="text-align: center;" | LG트윈스(천보성)
| style="text-align: center;" | 이종범(해태타이거즈)
| style="text-align: center;" | 4승1패
|-
| style="text-align: center;" | [[1998년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 현대유니콘스(김재박)
| style="text-align: center;" | LG트윈스(천보성)
| style="text-align: center;" | 정민태(현대유니콘스)
| style="text-align: center;" | 4승2패
|-
| style="text-align: center;" | [[1999년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 한화이글스(이희수)
| style="text-align: center;" | 롯데자이언츠(김명성)
| style="text-align: center;" | 구대성(한화이글스)
| style="text-align: center;" | 4승1패
|-
| style="text-align: center;" | [[2000년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 현대유니콘스(김재박)
| style="text-align: center;" | 두산베어스(김인식)
| style="text-align: center;" | 퀸란(현대유니콘스)
| style="text-align: center;" | 4승3패
|-
| style="text-align: center;" | [[2001년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 두산베어스(김인식)
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(김응용)
| style="text-align: center;" | 우즈(두산베어스)
| style="text-align: center;" | 4승2패
|-
| style="text-align: center;" | [[2002년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(김응용)
| style="text-align: center;" | LG트윈스([[김성근]])
| style="text-align: center;" | 마해영(삼성라이온즈)
| style="text-align: center;" | 4승2패
|-
| style="text-align: center;" | [[2003년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 현대유니콘스(김재박)
| style="text-align: center;" | SK와이번스([[조범현]])
| style="text-align: center;" | 정민태(현대유니콘스)
| style="text-align: center;" | 4승3패
|-
| style="text-align: center;" | [[2004년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 현대유니콘스(김재박)<ref>유일무이한 한국시리즈 9차전 개최. 특히 마지막 9차전은 빗속의 혈투로 유명하다.</ref>
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(김응용)
| style="text-align: center;" | 조용준(현대유니콘스)
| style="text-align: center;" | 4승3무2패
|-
| style="text-align: center;" | [[2005년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(선동열)
| style="text-align: center;" | 두산베어스(김경문)
| style="text-align: center;" | [[오승환]](삼성라이온즈)
| style="text-align: center;" | 4승
|-
| style="text-align: center;" | [[2006년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(선동열)
| style="text-align: center;" | 한화이글스(김인식)
| style="text-align: center;" | 박진만(삼성라이온즈)
| style="text-align: center;" | 4승1무1패
|-
| style="text-align: center;" | [[2007년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | SK와이번스(김성근)
| style="text-align: center;" | 두산베어스(김경문)
| style="text-align: center;" | 김재현(SK와이번스)
| style="text-align: center;" | 4승2패
|-
| style="text-align: center;" | [[2008년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | SK와이번스(김성근)
| style="text-align: center;" | 두산베어스(김경문)
| style="text-align: center;" | 최정(SK와이번스)
| style="text-align: center;" | 4승1패
|-
| style="text-align: center;" | [[2009년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | KIA타이거즈(조범현)
| style="text-align: center;" | SK와이번스(김성근)
| style="text-align: center;" | 나지완(KIA타이거즈)
| style="text-align: center;" | 4승3패
|-
| style="text-align: center;" | [[2010년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | SK와이번스(김성근)
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(선동열)
| style="text-align: center;" | 박정권(SK와이번스)
| style="text-align: center;" | 4승
|-
| style="text-align: center;" | [[2011년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(류중일)
| style="text-align: center;" | SK와이번스(이만수)
| style="text-align: center;" | 오승환(삼성라이온즈)
| style="text-align: center;" | 4승1패
|-
| style="text-align: center;" | [[2012년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(류중일)
| style="text-align: center;" | SK와이번스(이만수)
| style="text-align: center;" | 이승엽(삼성라이온즈)
| style="text-align: center;" | 4승2패
|-
| style="text-align: center;" | [[2013년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(류중일)
| style="text-align: center;" | 두산베어스(김진욱)
| style="text-align: center;" | 박한이(삼성라이온즈)
| style="text-align: center;" | 4승3패
|-
| style="text-align: center;" | [[2014년 한국시리즈]]
| style="text-align: center;" | 삼성라이온즈(류중일)<ref>사상 첫 페넌트레이스&한국시리즈 통합 4연패</ref>
| style="text-align: center;" | 넥센히어로즈(염경엽)
| style="text-align: center;" | 나바로(삼성라이온즈)
| style="text-align: center;" | 4승2패
|-
| 2015년 한국시리즈
| 두산 베어스 (김태형)
| 삼성 라이온즈 (류중일)
| 정수빈 (두산 베어스)
| 4승 1패
|-
| 2016년 한국시리즈
| 두산 베어스 (김태형)
| NC 다이노스 (김경문)
| 양의지 (두산 베어스)
| 4승
|}
 
== 역대 스폰서 ==
[[1999년]] 포스트시즌에서 처음으로 스폰서가 도입되었다. 리그 스폰서가 본격적으로 도입된 건 [[2001년]] 삼성 Fn.com배 프로야구부터.
 
[[2000년]] ~ [[2001년]]
- 삼성 Fn.com배 프로야구
 
[[2002년]] ~ [[2004년]]
- 삼성 증권배 프로야구
 
[[2005년]] ~ [[2008년]]
- 삼성 PAVV 프로야구
 
[[2009년]] ~ [[2010년]]
- CJ 마구마구 프로야구
 
[[2011년]]
- 롯데카드 프로야구
 
[[2012년]]
- 팔도 프로야구
 
[[2013년]] ~ [[2014년]]
- 한국야쿠르트 세븐 프로야구
 
[[2015년]] ~ [[2017년]]
- 타이어뱅크 KBO LEAGUE
 
== 시즌별 문서 ==
{{KBO 리그 시즌}}
 
{{한국 야구}}
{{주석}}
 
{{퍼온문서|리브레 위키|KBO 리그|415446}}
[[분류:KBO 리그| ]]