틀:찬성: 두 판 사이의 차이
m>Npsp 잔글편집 요약 없음 |
잔글 (판 36개를 가져왔습니다) |
||
| (사용자 6명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>[[ | <onlyinclude>[[파일:Symbol support vote.svg|15px|링크=|<nowiki />]]'''{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}} 찬성|찬성}}'''</onlyinclude> | ||
사용법: <nowiki>{{찬성}}</nowiki>이라고 입력하면 됩니다. | 사용법: <nowiki>{{찬성}}</nowiki>이라고 입력하면 됩니다. | ||
찬성/반대 투표에서 찬성할 때 씁니다. | 찬성/반대 투표에서 찬성할 때 씁니다. | ||
[[분류:투표 틀|{{PAGENAME}}]] | [[분류:투표 틀|{{PAGENAME}}]] | ||
2023년 7월 9일 (일) 22:21 기준 최신판
찬성
사용법: {{찬성}}이라고 입력하면 됩니다.
찬성/반대 투표에서 찬성할 때 씁니다.