Sextillion: 두 판 사이의 차이
보이기
큰숲백과>Daelim |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 4명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{전임후임|'''수 단위(서구권)'''|'''Sextillion'''|'''[[Quintillion]]'''|'''[[Septillion]]'''|color=pink}} | {{전임후임|'''수 단위(서구권)'''|'''Sextillion'''|'''[[Quintillion]]'''|'''[[Septillion]]'''|color=pink}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
Quadrillion는 영어 수 단위로써 그 값은 <math>{10}^{21}</math> 혹은 <math>{10}^{36}</math>이다.<br> | Quadrillion는 영어 수 단위로써 그 값은 <math>{10}^{21}</math> 혹은 <math>{10}^{36}</math>이다.<br> | ||
1 sextillion second는 10해초이며 대략 31조년이다. | 1 sextillion second는 10해초이며 대략 31조년이다. | ||
[[분류:수 단위(서양)]] | [[분류:수 단위(서양)]] | ||
2025년 1월 31일 (금) 01:36 기준 최신판
| Quintillion | Sextillion | Septillion |
Quadrillion는 영어 수 단위로써 그 값은 혹은 이다.
1 sextillion second는 10해초이며 대략 31조년이다.