틀:차단: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{{알림상자 | <onlyinclude>{{알림상자 | ||
|그림 = | |왼쪽 그림 = Stop x nuvola.svg | ||
|본문 = | |본문 = <strong>이 사용자는 {{{1|}}} 큰숲백과 문서 편집이 {{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|무기한}} [[Project:차단규칙|차단]]되었습니다.</strong> | ||
차단에 이의가 있다면 사용자 토론에 글을 남기십시오. | |||
차단에 이의가 있다면 | |||
---- | ---- | ||
<span class="plainlinks">[[특수:기여/{{PAGENAME}}|사용자 기여]] · [{{fullurl:특수:기록|user={{PAGENAMEE}}}} 기록] ([{{SERVER}}{{localurl:특수:Log/block|page=사용자:{{PAGENAMEE}}}} 차단 기록], [{{SERVER}}{{localurl:특수:통합계정관리|target={{PAGENAMEE}}}} 통합 계정 기록]) </span> | <span class="plainlinks">[[특수:기여/{{PAGENAME}}|사용자 기여]] · [{{fullurl:특수:기록|user={{PAGENAMEE}}}} 기록] ([{{SERVER}}{{localurl:특수:Log/block|page=사용자:{{PAGENAMEE}}}} 차단 기록], [{{SERVER}}{{localurl:특수:통합계정관리|target={{PAGENAMEE}}}} 통합 계정 기록]) </span> | ||
}}<includeonly>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|사용자|[[분류:차단된 사용자|{{PAGENAME}}]]|}}</includeonly></onlyinclude> | }}<includeonly>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|사용자|[[분류:차단된 사용자|{{PAGENAME}}]]|}}</includeonly></onlyinclude> | ||
{{설명문서}} | {{설명문서}} | ||
2025년 1월 18일 (토) 23:36 기준 최신판
| 이 사용자는 큰숲백과 문서 편집이 무기한 차단되었습니다.
차단에 이의가 있다면 사용자 토론에 글을 남기십시오. 사용자 기여 · 기록 (차단 기록, 통합 계정 기록) |
사용자가 차단되었음을 안내하는 틀입니다. 실제로 차단된 사용자에게만 사용하시기 바랍니다.
사용 방법[원본 편집]
{{차단|(차단사유)|(기간)}}
Miraheze에서 무기한 전역 잠금이 된 사용자는 큰숲백과의 정책상 큰숲백과에서도 차단되는 것이 원칙입니다. 전역 잠금 해제가 되었다면 해제 상황을 관리자에게 알린 후 관리자의 총의에 따라 잠금 해제가 가능합니다. 전역잠금을 안내할 때에는 아래와 같이 전역=예를 추가하시면 됩니다.
{{차단|(차단사유)|(기간)|전역=예}}