룩셈부르크: 두 판 사이의 차이
보이기
큰숲백과>Han1011 새 문서: {{국가 정보 | 국기 그림 = Flag of Luxembourg.svg | 문장 그림 = | 국가명 = 룩셈부르크 | 표어 = | 국가 = | 추가사진 = | 영어국가명 = Luxembourg | 글씨색상코드 = | 배경색상코드 = | 수도 = 룩셈부르크 | 대륙 = 유럽 | 정부 형태 = 입헌군주제,의원내각제 | 면적 = | 인구 = | 소득 = | 초대 원수 = | 현재 원수 = | GDP = | 언어 = 프랑스어,독일어,룩셈부르크어 | 인종 = | 종... |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
'''룩셈부르크'''는 [[유럽]]에 국가로, [[수도(국가)|수도]]는 룩셈부르크이다. 룩셈부르크어,프랑스어,독일어를 쓴다. 2차세계대전때 나치독일에게 정복당했었다. | '''룩셈부르크'''는 [[유럽]]에 국가로, [[수도(국가)|수도]]는 룩셈부르크이다. 룩셈부르크어,프랑스어,독일어를 쓴다. 2차세계대전때 나치독일에게 정복당했었다. | ||
==국가상징== | ==국가상징== | ||
[[국기]]는 가로삼색기로, 빨강.하양, 하늘색으로 구성되어있다.국기가 네덜란드와 비슷해 간혹 사자가 그려진 다른 | [[국기]]는 가로삼색기로, 빨강.하양, 하늘색으로 구성되어있다.국기가 네덜란드와 비슷해 간혹 줄무니와 사자가 그려진 다른 민간기를 동시게양한다. | ||
==경제== | ==경제== | ||
금융업과 제조업이 발달했고, GDP가 매우 높다. | 금융업과 제조업이 발달했고, GDP가 매우 높다. | ||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
==도시== | ==도시== | ||
* 룩셈부르크 -수도이자 단 하나밖에 없는 도시이다. | * 룩셈부르크 -수도이자 단 하나밖에 없는 도시이다. | ||
[[분류:유럽의 나라]] | |||
2024년 7월 19일 (금) 02:16 기준 최신판
| 룩셈부르크 Luxembourg | |
|---|---|
국기 |
|
| 기본 정보 | |
| 수도 | 룩셈부르크 |
| 대륙 | 유럽 |
| 정부 형태 | 입헌군주제,의원내각제 |
| 추가 정보 | |
| 언어 | 프랑스어,독일어,룩셈부르크어 |
룩셈부르크는 유럽에 국가로, 수도는 룩셈부르크이다. 룩셈부르크어,프랑스어,독일어를 쓴다. 2차세계대전때 나치독일에게 정복당했었다.
국기는 가로삼색기로, 빨강.하양, 하늘색으로 구성되어있다.국기가 네덜란드와 비슷해 간혹 줄무니와 사자가 그려진 다른 민간기를 동시게양한다.
금융업과 제조업이 발달했고, GDP가 매우 높다. EU가입국이라서 화폐는 유로이다.
굉장히 작다.접경국은 벨기에,프랑스,독일이다. 보통 네덜란드,벨기에와 함께 베네룩스라 불린다. 내륙국이다.
입헌군주제와 의원내각제 국가다. 의회는 60석이며, 얼마 남지 않은 대공국중 하나다. 3개 구/지방/지역으로 구성되어있다.
NATO, EU가입국이라서 화폐단위는 유로이다. 프랑코포니에 가입되어있다. 한국전쟁때 UN측으로 참전했던 국가다.
- 룩셈부르크 -수도이자 단 하나밖에 없는 도시이다.