큰숲백과:인큐베이터/인텔/프로세서 목록: 두 판 사이의 차이
보이기
→8세대: 일부 i7 출시일 정정 |
잔글 →13세대 |
||
| (사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 !! 물리 코어/논리 스레드 | ! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 !! 물리 코어/논리 스레드 | ||
!캐시 | |||
!GPU | |||
!RAM | !RAM | ||
!TDP | !TDP | ||
!공정 | !공정 | ||
!출시일 | !출시일 | ||
!출시가 | |||
! | |||
|- | |- | ||
| '''i7-8086K'''|| 4.0/5.0 || 6/12 | | '''i7-8086K'''|| 4.0/5.0 || 6/12 | ||
|12 MB | |||
|UHD 630 | |||
|DDR4 2666 | |DDR4 2666 | ||
|95 | |95 | ||
|14nm | |14nm | ||
|2018년 2분기 | |2018년 2분기 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''i7-8700K'''|| 3.7/4.7 || 6/12 | | '''i7-8700K'''|| 3.7/4.7 || 6/12 | ||
|12 MB | |||
| | |||
|DDR4 2666 | |DDR4 2666 | ||
|95 | |95 | ||
|14nm | |14nm | ||
|2017년 4분기 | |2017년 4분기 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''i7-8700'''|| 3.2/4.6 || 6/12 | | '''i7-8700'''|| 3.2/4.6 || 6/12 | ||
|12 MB | |||
| | |||
|DDR4 2666 | |DDR4 2666 | ||
|65 | |65 | ||
|14nm | |14nm | ||
|2017년 4분기 | |2017년 4분기 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''i5-8600K''' || 3.6/4.3 || 6/6 | | '''i5-8600K''' || 3.6/4.3 || 6/6 | ||
|9 MB | |||
| | |||
|DDR4 2666 | |DDR4 2666 | ||
|95 | |95 | ||
|14nm | |14nm | ||
|2017년 4분기 | |2017년 4분기 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''i5-8600''' || 3.1/4.3 || 6/6 | | '''i5-8600''' || 3.1/4.3 || 6/6 | ||
|9 MB | |||
| | |||
|DDR4 2666 | |DDR4 2666 | ||
|65 | |65 | ||
|14nm | |14nm | ||
|2018년 2분기 | |2018년 2분기 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''i5-8500''' || 3.0/4.1 || 6/6 | | '''i5-8500''' || 3.0/4.1 || 6/6 | ||
|9 MB | |||
| | |||
|DDR4 2666 | |DDR4 2666 | ||
|65 | |65 | ||
|14nm | |14nm | ||
|2018년 2분기 | |2018년 2분기 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''i5-8400''' || 2.8/4.0 || 6/6 | | '''i5-8400''' || 2.8/4.0 || 6/6 | ||
|9 MB | |||
| | |||
|DDR4 2666 | |DDR4 2666 | ||
|65 | |65 | ||
|14nm | |14nm | ||
|2017년 4분기 | |2017년 4분기 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''i3-8350K''' | |||
| | |||
| | |||
|8 MB | |||
| | |||
|DDR4 2400 | |||
|91 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''i3-8300''' | |||
| | |||
| | |||
|8 MB | |||
| | |||
|DDR4 2400 | |||
|65 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''i3-8100''' | |||
| | |||
| | |||
|8 MB | |||
| | |||
|DDR4 2400 | |||
|65 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''G5620''' | |||
| | |||
| | |||
|4 MB | |||
| | |||
| | |||
|54 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''G5600''' | |||
| | |||
| | |||
|4 MB | |||
| | |||
| | |||
|54 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''G5500''' | |||
| | |||
| | |||
|4 MB | |||
| | |||
| | |||
|54 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''G5420''' | |||
| | |||
| | |||
|4 MB | |||
| | |||
| | |||
|54 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''G5400''' | |||
| | |||
| | |||
|4 MB | |||
| | |||
| | |||
|54 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''G4950''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|DDR4 2400 | |||
|54 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''G4930''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|DDR4 2400 | |||
|54 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''G4920''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|54 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''G4900''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|54 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 예시 || 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 || 예시 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 76번째 줄: | 247번째 줄: | ||
! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ||
!물리 코어/논리 스레드 | !물리 코어/논리 스레드 | ||
!캐시 | |||
!GPU | |||
!RAM | !RAM | ||
!TDP | !TDP | ||
!공정 | !공정 | ||
!출시일 | !출시일 | ||
!출시가 | |||
|- | |- | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 92번째 줄: | 267번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 101번째 줄: | 278번째 줄: | ||
|예시 | |예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 114번째 줄: | 293번째 줄: | ||
! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ||
!물리 코어/논리 스레드 | !물리 코어/논리 스레드 | ||
!캐시 | |||
!GPU | |||
!RAM | !RAM | ||
!TDP | !TDP | ||
!공정 | !공정 | ||
!출시일 | !출시일 | ||
!출시가 | |||
|- | |- | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 130번째 줄: | 313번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 138번째 줄: | 323번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 150번째 줄: | 337번째 줄: | ||
! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ||
!물리 코어/논리 스레드 | !물리 코어/논리 스레드 | ||
!캐시 | |||
!GPU | |||
!RAM | !RAM | ||
!TDP | !TDP | ||
!공정 | !공정 | ||
!출시일 | !출시일 | ||
!출시가 | |||
|- | |- | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 166번째 줄: | 357번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 174번째 줄: | 367번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 188번째 줄: | 383번째 줄: | ||
! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ||
!물리 코어/논리 스레드 | !물리 코어/논리 스레드 | ||
!캐시 | |||
!GPU | |||
!RAM | !RAM | ||
!TDP | !TDP | ||
!공정 | !공정 | ||
!출시일 | !출시일 | ||
!출시가 | |||
|- | |- | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 204번째 줄: | 403번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 212번째 줄: | 413번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 224번째 줄: | 427번째 줄: | ||
! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ||
!물리 코어/논리 스레드 | !물리 코어/논리 스레드 | ||
!캐시 | |||
!GPU | |||
!RAM | !RAM | ||
!TDP | !TDP | ||
!공정 | !공정 | ||
!출시일 | !출시일 | ||
!출시가 | |||
|- | |- | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 240번째 줄: | 447번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 248번째 줄: | 457번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 275번째 줄: | 486번째 줄: | ||
! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ||
!물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | !물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | ||
!캐시 | |||
!GPU | |||
!RAM | !RAM | ||
!TDP | !TDP | ||
!공정 | !공정 | ||
!출시일 | !출시일 | ||
!출시가 | |||
|- | |- | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 291번째 줄: | 506번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 299번째 줄: | 516번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 311번째 줄: | 530번째 줄: | ||
! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ||
!물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | !물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | ||
!캐시 | |||
!GPU | |||
!RAM | !RAM | ||
!TDP | !TDP | ||
!공정 | !공정 | ||
!출시일 | !출시일 | ||
!출시가 | |||
|- | |- | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 327번째 줄: | 550번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 335번째 줄: | 560번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 355번째 줄: | 582번째 줄: | ||
! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ||
!물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | !물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | ||
!캐시 | |||
!GPU | |||
!RAM | !RAM | ||
!TDP | !TDP | ||
!공정 | !공정 | ||
!출시일 | !출시일 | ||
!출시가 | |||
|- | |||
| i9-13900K || 3.0/5.8 | |||
|24(8+16)/32 | |||
| L3: 36MB | |||
| UHD 770 | |||
| DDR5 5600<br>DDR4 3200 | |||
| 125~253W | |||
| 인텔 7 | |||
| 2022년 9월 27일 | |||
| $589 | |||
|- | |- | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 373번째 줄: | 614번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 395번째 줄: | 630번째 줄: | ||
! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ! 이름 !! 기본 클럭/최대 클럭 | ||
!물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | !물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | ||
!캐시 | |||
!GPU | |||
!RAM | !RAM | ||
!TDP | !TDP | ||
!공정 | !공정 | ||
!출시일 | !출시일 | ||
!출시가 | |||
|- | |- | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 411번째 줄: | 650번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 419번째 줄: | 660번째 줄: | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 | ||
|예시 | |예시 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
2024년 7월 5일 (금) 16:44 기준 최신판
| 인큐베이터 문서로 짧은 문서들을 모은 문서입니다. 인큐베이터 규격에 맞추어서 서술해주세요. |
8세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | 캐시 | GPU | RAM | TDP | 공정 | 출시일 | 출시가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i7-8086K | 4.0/5.0 | 6/12 | 12 MB | UHD 630 | DDR4 2666 | 95 | 14nm | 2018년 2분기 | ||
| i7-8700K | 3.7/4.7 | 6/12 | 12 MB | DDR4 2666 | 95 | 14nm | 2017년 4분기 | |||
| i7-8700 | 3.2/4.6 | 6/12 | 12 MB | DDR4 2666 | 65 | 14nm | 2017년 4분기 | |||
| i5-8600K | 3.6/4.3 | 6/6 | 9 MB | DDR4 2666 | 95 | 14nm | 2017년 4분기 | |||
| i5-8600 | 3.1/4.3 | 6/6 | 9 MB | DDR4 2666 | 65 | 14nm | 2018년 2분기 | |||
| i5-8500 | 3.0/4.1 | 6/6 | 9 MB | DDR4 2666 | 65 | 14nm | 2018년 2분기 | |||
| i5-8400 | 2.8/4.0 | 6/6 | 9 MB | DDR4 2666 | 65 | 14nm | 2017년 4분기 | |||
| i3-8350K | 8 MB | DDR4 2400 | 91 | |||||||
| i3-8300 | 8 MB | DDR4 2400 | 65 | |||||||
| i3-8100 | 8 MB | DDR4 2400 | 65 | |||||||
| G5620 | 4 MB | 54 | ||||||||
| G5600 | 4 MB | 54 | ||||||||
| G5500 | 4 MB | 54 | ||||||||
| G5420 | 4 MB | 54 | ||||||||
| G5400 | 4 MB | 54 | ||||||||
| G4950 | DDR4 2400 | 54 | ||||||||
| G4930 | DDR4 2400 | 54 | ||||||||
| G4920 | 54 | |||||||||
| G4900 | 54 | |||||||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
9세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | 캐시 | GPU | RAM | TDP | 공정 | 출시일 | 출시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
10세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | 캐시 | GPU | RAM | TDP | 공정 | 출시일 | 출시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | 캐시 | GPU | RAM | TDP | 공정 | 출시일 | 출시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
11세대
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | 캐시 | GPU | RAM | TDP | 공정 | 출시일 | 출시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어/논리 스레드 | 캐시 | GPU | RAM | TDP | 공정 | 출시일 | 출시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
12세대
Alder Lake
데스크톱
- 엘더 레이크 - S
모바일
- 엘더 레이크 - HX (초고성능)
- 엘더 레이크 - H (하이엔드)
- 엘더 레이크 - P (미드레인지)
- 엘더 레이크 - U (저전력)
- 엘더 레이크 - N (초저전력)
모바일이나 소형 PC 제품에 탑재되는 제품군이다. 전성비가 매우 높은 것이 특징이다. N100의 경우 기본 클럭이 800mhz 정도다.
- 엘더 레이크 - PS (IoT/임베디드)
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | 캐시 | GPU | RAM | TDP | 공정 | 출시일 | 출시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | 캐시 | GPU | RAM | TDP | 공정 | 출시일 | 출시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
13세대
- Raptor Lake-S
- Raptor Lake-HX
- Raptor Lake-H
- Raptor Lake-P
- Raptor Lake-U
- 프로세서 U (이름이 그냥 프로세서 U다.)
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | 캐시 | GPU | RAM | TDP | 공정 | 출시일 | 출시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i9-13900K | 3.0/5.8 | 24(8+16)/32 | L3: 36MB | UHD 770 | DDR5 5600 DDR4 3200 |
125~253W | 인텔 7 | 2022년 9월 27일 | $589 |
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
14세대
- Raptor Lake Refresh - S
- 프로세서 300
| 이름 | 기본 클럭/최대 클럭 | 물리 코어(P코어 + E코어)/논리 스레드 | 캐시 | GPU | RAM | TDP | 공정 | 출시일 | 출시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 | |||||||
| 예시 | 예시 | 예시 |
울트라 1세대
- Meteor Lake
울트라 2세대
- Arrow Lake