양(수 단위): 두 판 사이의 차이
보이기
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "{{토막글}}" 문자열을 "" 문자열로 |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{전임후임|'''수 단위(동양권)'''|<math>\require{color} \color{#FFFFFF}{양}</math>|'''[[자]]'''|'''[[구(수 단위)|구]]'''|color=red}} | {{전임후임|'''수 단위(동양권)'''|<math>\require{color} \color{#FFFFFF}{양}</math>|'''[[자]]'''|'''[[구(수 단위)|구]]'''|color=red}} | ||
== 개요 == | |||
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |||
양은 수 단위로써 그 값은 <math>{10}^{28}</math>이다.<br> | 양은 수 단위로써 그 값은 <math>{10}^{28}</math>이다.<br> | ||
1양 초는 대략 3해 1000경년 초이다. | 1양 초는 대략 3해 1000경년 초이다. | ||
2024년 5월 4일 (토) 18:27 기준 최신판
| 자 | 구문 분석 실패 (알 수 없는 함수 "\require"): {\displaystyle \require{color} \color{#FFFFFF}{양}} | 구 |
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000
양은 수 단위로써 그 값은 이다.
1양 초는 대략 3해 1000경년 초이다.
구문 분석 실패 (알 수 없는 함수 "\require"): {\displaystyle \require{action} 부피가\space1양\space\mathtip{플랑크\space부피}{1플랑크\space부피=약\space 4.2\times{10}^{-105}\space세제곱 \space미터입니다.} 인\space구의\space반지름은\\ 약\space2.15\times{10}^{-26}미터\space입니다.}