민주주의 지수: 두 판 사이의 차이
보이기
큰숲백과>Han1011 지도추가 |
큰숲백과>Han1011 링크 줄이기 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:Democracy Index 2021.svg|섬네일|진한 초록,청록 - 완전한 | [[파일:Democracy Index 2021.svg|섬네일|<nowiki>진한 초록,청록 - 완전한 민주주의||연두, 풀색 - 결함 있는 민주주의||노랑, 연주황 - 혼합 체제||주황, 빨강, 진한 빨강 - 권위주의</nowiki>]] | ||
노랑, 연주황 - 혼합 체제 | |||
주황, 빨강, 진한 빨강 - 권위주의]] | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''민주주의 지수(democracy index)'''는 이코노미스트(잡지 회사)에서 각국의 | '''민주주의 지수(democracy index)'''는 [[이코노미스트]]([[잡지]] [[회사]])에서 각국의 [[민주주의]]에 대해 [[조사]]해 [[수치]]로 나타낸 것이다. | ||
항목은 선거 | 항목은 [[선거 과정]]과 [[다원성]], [[정부]]의 [[기능]], [[정치]] [[참여]], 정치 [[문화]], [[시민]] [[자유]]이다. | ||
위 5개 | 위 5개 [[항목]]의 [[평균]]이 민주주의 지수이다. 매년 [[발표]]된다. | ||
참고로 | 참고로 [[순위]]는 [https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021 여기]에 나온다. | ||
== 기준 == | == 기준 == | ||
8점 초과: 완전한 민주주의 | 8점 [[초과]]: 완전한 민주주의 | ||
6점 초과 8점 이하: 결함 있는 민주주의 | 6점 초과 8점 [[이하]]: [[결함]] 있는 민주주의 | ||
4점 초과 6점 이하: 혼합 체제(보통 여기서부터 자유와 인권이 침해될 수 있다고 생각된다.) | 4점 초과 6점 이하: 혼합 체제(보통 여기서부터 자유와 인권이 침해될 수 있다고 생각된다.) | ||
4점 이하: 권위주의 | 4점 이하: [[권위주의]] | ||
== 한국 == | == 한국 == | ||
한국은 8.16점(선거 과정과 다원성 9.58점, 정부의 기능 8.57점, 정치 참여 7.22점, 정치 문화 7.5점, 시민 자유 7.94점)으로 완전한 민주주의이다. | 한국은 8.16점(선거 과정과 다원성 9.58점, 정부의 기능 8.57점, 정치 참여 7.22점, 정치 문화 7.5점, 시민 자유 7.94점)으로 완전한 민주주의이다. | ||
[[점수]]는 조금씩 [[상승]]하고 있다. | |||
반대로 | 반대로 [[북한]]은 [[꼴찌]]거나 거의 꼴찌이다. | ||
2022년 5월 1일 (일) 18:57 기준 최신판
민주주의 지수(democracy index)는 이코노미스트(잡지 회사)에서 각국의 민주주의에 대해 조사해 수치로 나타낸 것이다.
항목은 선거 과정과 다원성, 정부의 기능, 정치 참여, 정치 문화, 시민 자유이다.
위 5개 항목의 평균이 민주주의 지수이다. 매년 발표된다.
8점 초과: 완전한 민주주의
4점 초과 6점 이하: 혼합 체제(보통 여기서부터 자유와 인권이 침해될 수 있다고 생각된다.)
4점 이하: 권위주의
한국은 8.16점(선거 과정과 다원성 9.58점, 정부의 기능 8.57점, 정치 참여 7.22점, 정치 문화 7.5점, 시민 자유 7.94점)으로 완전한 민주주의이다.