<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://bigforest.a2hosted.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%83%81%ED%95%B4%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%88%98</id>
	<title>상해종합지수 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bigforest.a2hosted.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%83%81%ED%95%B4%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%88%98"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bigforest.a2hosted.com/w/index.php?title=%EC%83%81%ED%95%B4%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%88%98&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-15T19:41:32Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://bigforest.a2hosted.com/w/index.php?title=%EC%83%81%ED%95%B4%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%88%98&amp;diff=70683&amp;oldid=prev</id>
		<title>Utolee90: Utolee90님이 작은숲:상해종합지수 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 상해종합지수 문서로 이동했습니다: 잘못 포크했음</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bigforest.a2hosted.com/w/index.php?title=%EC%83%81%ED%95%B4%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%88%98&amp;diff=70683&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-13T13:54:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utolee90님이 &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=%EC%9E%91%EC%9D%80%EC%88%B2:%EC%83%81%ED%95%B4%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%88%98&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;작은숲:상해종합지수 (없는 문서)&quot;&gt;작은숲:상해종합지수&lt;/a&gt; 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 &lt;a href=&quot;/wiki/%EC%83%81%ED%95%B4%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%88%98&quot; title=&quot;상해종합지수&quot;&gt;상해종합지수&lt;/a&gt; 문서로 이동했습니다: 잘못 포크했음&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 이전 판&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2021년 10월 13일 (수) 22:54 판&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(차이 없음)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Utolee90</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://bigforest.a2hosted.com/w/index.php?title=%EC%83%81%ED%95%B4%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%88%98&amp;diff=70682&amp;oldid=prev</id>
		<title>Utolee90: 리브레 위키에서 포크해서 가져옴</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bigforest.a2hosted.com/w/index.php?title=%EC%83%81%ED%95%B4%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%88%98&amp;diff=70682&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-13T13:53:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;리브레 위키에서 포크해서 가져옴&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;상해종합지수&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;({{llang|zh|上海证券交易所综合股价指数}})는 [[상해증권거래소]]를 통해 거래되는 모든 주식([[A주식]] 및 [[B주식]])에 대한 [[증권거래소 지수]]이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 계산 ==&lt;br /&gt;
상해종합지수는 [[가격가중지수]]를 사용하여 산출된다. 이는 특정한 날의 상태를 기준으로 하여 계산된다는 의미이다. 상해종합지수의 기준일은 [[1990년]] [[12월 19일]]이며 이 날의 모든 주식의 총 시장자본을 100으로 두고 계산한다. 이 지수는 [[1991년]] [[7월 15일]]에 출범하였다.&lt;br /&gt;
* 공식은 다음과 같다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre style=&amp;quot;overflow:auto;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
현재 지수 = 현재 총 시장자본량 × 기준값 / 기준시&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
총 시장자본량 = ∑ (가격 × 발행된 주식량)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B주식은 대개 미국 달러로 표시되어 계산된다. 다른 지수 계산에 사용할 때에 B주식은 적절한 환율(각 주의 마지막 거래일의 미국 달러의 중간가격)을 적용하여 중국 인민폐(RMB)로 환산되어 계산된다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 외부 링크 ==&lt;br /&gt;
* [http://finance.daum.net/global/asia.daum?ric=/.SSEC 다음 금융 &amp;gt; 중국 상해 종합]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{주가 지수}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{번역된 문서|en|SSE_Composite_Index}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:주가 지수]]&lt;br /&gt;
[[분류:중국의 경제]]&lt;br /&gt;
{{퍼온문서|리브레 위키|상해종합지수|1230120}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Utolee90</name></author>
	</entry>
</feed>